
Green Bay Pack
(0-0-0) Record
Cap Available: $3.08M
West Coast Zone Run
Free: $310.40M
4-3 Cover 3
Spent: $307.32M
Team Profile for Packers
Offense
0
Points (12)
0
Yards (12)
0
Pass Yds (12)
0
Rush Yds (12)
Most Expensive
$114.24M
$73.41M
$44.00M
$36.42M
$35.38M
$31.59M
$30.33M
$25.05M
$21.44M
$21.00M
Top Players
$35.38M
$30.33M
$4.73M
$114.24M
$25.05M
$7.28M
$44.00M
$36.42M
$5.01M
$21.00M
NFC North
Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|
Packers | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
Packers | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
Vikings | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
Packers | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
Packers | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
Vikings | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
Lions | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Lions | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Bears | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Lions | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Lions | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Bears | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Packers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Bears | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Packers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Bears | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Bears | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Bears | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Vikings | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Vikings | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Vikings | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
Vikings | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
Lions | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
Lions | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
Lions | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
Bears | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
Vikings | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
Packers | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
Lions | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Packers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Vikings | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Bears | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Vikings | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Packers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Lions | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Bears | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Bears | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Lions | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Packers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Vikings | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$25.05M
$0.68M
$0.68M
$3.26M
$2.72M
$0.68M
$5.16M
$1.51M
$2.14M
$0.80M