
Atlanta Falcons
(0-0-0) Record
Cap Available: $42.41M
West Coast Zone Run
Free: $310.40M
Base 3-4
Spent: $267.99M
85 OVR
Falcons — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Chris Lindstrom | RG | 95 | 92 |
Matthew Bergeron | LG | 79 | 89 |
Ricky McClendon | RT | 79 | 84 |
Drew Dalman | C | 78 | 85 |
Tommy Fisher | LT | 77 | 91 |
Nate Davis | LG | 76 | 90 |
Richard Rudolph | LT | 76 | 92 |
Wanya Morris | LT | 72 | 83 |
Luke Wypler | RG | 71 | 85 |
Olusegun Oluwatimi | C | 70 | 84 |
Nick Saldiveri | RG | 69 | 84 |
Jovaughn Gwyn | C | 66 | 89 |
Dom Davis | RT | 63 | 77 |
Ryan Neuzil | LG | 62 | 85 |
Storm Norton | RT | 62 | 82 |
Greg Kowalski | LG | 62 | 83 |
James Matias | LT | 60 | 81 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Will Levis | QB | 80 | 94 |
Michael Penix Jr | QB | 79 | 92 |
Kirk Cousins | QB | 78 | 87 |
Kenny Pickett | QB | 76 | 87 |
Taylor Heinicke | QB | 68 | 83 |
Kyle Trask | QB | 62 | 84 |
Jake Fromm | QB | 60 | 82 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Bijan Robinson | HB | 91 | 91 | 89 |
Brian Robinson Jr | HB | 82 | 87 | 93 |
Andrew Beck | FB | 72 | 86 | 67 |
Dom Woodward | HB | 70 | 90 | 85 |
DeWayne McBride | HB | 70 | 89 | 78 |
DeeJay Dallas | HB | 69 | 89 | 90 |
Cameron Shirley | FB | 66 | 79 | 71 |
Ty Johnson | HB | 65 | 89 | 83 |
Warren Schmidt | FB | 64 | 77 | 67 |
J.D. McKissic | HB | 61 | 86 | 83 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Kyle Pitts | TE | 89 | 91 | 88 |
Drake London | WR | 85 | 88 | 94 |
Mecole Hardman Jr | WR | 79 | 93 | 84 |
Quentin Johnston | WR | 77 | 89 | 84 |
Skyy Moore | WR | 77 | 89 | 85 |
Trey Iglesias | WR | 76 | 91 | 86 |
Kevin Anthony | WR | 75 | 93 | 78 |
Bo Melton | WR | 75 | 94 | 81 |
Ray-Ray McCloud III | WR | 73 | 90 | 84 |
Max Jackson | TE | 72 | 75 | 69 |
Morgan Peters | WR | 70 | 91 | 82 |
Amari Rodgers | WR | 69 | 89 | 83 |
Casey Washington | WR | 69 | 90 | 84 |
Dillon Stephenson | WR | 69 | 89 | 80 |
Josh Ali | WR | 68 | 88 | 83 |
Charlie Woerner | TE | 67 | 83 | 74 |
Daylen Baldwin | WR | 67 | 85 | 78 |
Austin Stogner | TE | 65 | 77 | 80 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Ruke Orhorhoro | LE | 83 | 91 |
Yetur Gross-Matos | RE | 77 | 81 |
Brandon Dorlus | LE | 76 | 84 |
Devonte Wyatt | RE | 75 | 86 |
Jarius Smith | DT | 73 | 90 |
Teair Tart | DT | 72 | 88 |
Perrion Winfrey | DT | 71 | 82 |
Zion Logue | DT | 69 | 83 |
Martell Elam | RE | 69 | 88 |
Ta'Quon Graham | RE | 68 | 86 |
Antonio Moultrie | LE | 63 | 82 |
Ben Canfield | LE | 61 | 78 |
Aaron Harris | DT | 61 | 80 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Trenton Simpson | MLB | 81 | 91 | 82 |
Arnold Ebiketie | LOLB | 80 | 84 | 84 |
Bralen Trice | ROLB | 80 | 82 | 88 |
Terrel Bernard | MLB | 77 | 86 | 81 |
K.J. Britt | MLB | 74 | 81 | 86 |
Damion James | MLB | 74 | 85 | 83 |
Zach Harrison | LOLB | 71 | 83 | 83 |
Deangelo Malone | ROLB | 69 | 87 | 77 |
Antonio Coleman | MLB | 68 | 83 | 79 |
Chad Muma | MLB | 68 | 85 | 81 |
Tim Crocker | MLB | 67 | 84 | 81 |
Max Wiggins | LOLB | 67 | 82 | 81 |
James Smith-Williams | LOLB | 67 | 86 | 78 |
Tyreke Smith | LOLB | 65 | 77 | 79 |
Mac Morrison | MLB | 63 | 84 | 75 |
Ben Hodges | ROLB | 63 | 81 | 69 |
Amen Ogbongbemiga | MLB | 58 | 84 | 75 |
Emanuel Weatherspoon | LOLB | 57 | 79 | 72 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Jessie Bates III | FS | 95 | 89 | 86 |
A.J. Terrell Jr | CB | 93 | 92 | 93 |
Clint Collins | SS | 84 | 88 | 82 |
Marcus Maye | SS | 82 | 88 | 72 |
Jack Jones | CB | 78 | 91 | 83 |
Earl Gary | CB | 76 | 93 | 66 |
Antonio Hamilton | CB | 75 | 91 | 78 |
Jeff Okudah | CB | 75 | 91 | 74 |
C.J. Henderson | CB | 74 | 92 | 73 |
Mike Jackson | CB | 74 | 91 | 75 |
Kamal Hadden | CB | 73 | 87 | 66 |
Mike Hughes | CB | 73 | 89 | 69 |
Mike Cherry | CB | 72 | 89 | 73 |
Cameron Dantzler Sr | CB | 71 | 88 | 72 |
Jaylon Jones | CB | 70 | 89 | 67 |
DeMarcco Hellams | FS | 69 | 87 | 64 |
Trey Taylor | FS | 67 | 86 | 61 |
Vantrise Harvey | CB | 66 | 89 | 72 |
Erick Hallett II | FS | 65 | 88 | 60 |
Brady Breeze | SS | 64 | 87 | 56 |
Duron Lowe | CB | 64 | 92 | 66 |
Eric Gandy | CB | 63 | 89 | 57 |
Taylor James | SS | 62 | 82 | 62 |