
Tennessee Titans
(12-5-0) Record
Cap Available: $26.95M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Disguise 3-4
Spent: $252.25M
83 OVR
Titans — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Kevin Zeitler | RG | 91 | 91 |
JC Latham | RT | 81 | 94 |
Peter Skoronski | LG | 79 | 88 |
Dan Moore | LT | 78 | 88 |
Lloyd Cushenberry III | C | 77 | 85 |
Jackson Slater | LG | 70 | 89 |
Olisaemeka Udoh | LT | 68 | 87 |
Andrew Rupcich | RG | 66 | 85 |
Jaelyn Duncan | RT | 63 | 85 |
Brenden Jaimes | C | 61 | 83 |
John Ojukwu | LT | 61 | 86 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Cam Ward | QB | 85 | 91 |
Will Levis | QB | 71 | 94 |
Trevor Siemian | QB | 55 | 82 |
Brandon Allen | QB | 54 | 82 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Tony Pollard | HB | 87 | 92 | 93 |
Tyjae Spears | HB | 82 | 88 | 95 |
Kalel Mullings | HB | 72 | 87 | 93 |
Derek Parish | FB | 63 | 85 | 72 |
Jordan Mims | HB | 61 | 85 | 87 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Calvin Ridley | WR | 82 | 93 | 82 |
Tyler Lockett | WR | 79 | 88 | 92 |
Chigoziem Okonkwo | TE | 77 | 88 | 90 |
Elic Ayomanor | WR | 75 | 91 | 80 |
Chimere Dike | WR | 75 | 94 | 81 |
D.J. Chark Jr | WR | 74 | 91 | 81 |
Gunnar Helm | TE | 73 | 78 | 87 |
Josh Whyle | TE | 71 | 83 | 85 |
Jha'Quan Jackson | WR | 69 | 92 | 81 |
Xavier Restrepo | WR | 69 | 84 | 82 |
David Martin-Robinson | TE | 62 | 85 | 78 |
Thomas Odukoya | TE | 62 | 83 | 77 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Jeffery Simmons | DT | 93 | 97 |
T'Vondre Sweat | DT | 82 | 94 |
Oluwafemi Oladejo | LEDGE | 81 | 81 |
Sebastian Joseph-Day | DT | 79 | 86 |
Azeez Ojulari | REDGE | 76 | 77 |
Arden Key | REDGE | 76 | 79 |
Oshane Ximines | LEDGE | 73 | 78 |
Ali Gaye | REDGE | 67 | 73 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Cody Barton | MIKE | 80 | 85 | 88 |
David Long Jr | WILL | 74 | 85 | 80 |
Cedric Gray | MIKE | 72 | 84 | 78 |
James Williams Sr | WILL | 70 | 84 | 73 |
Amari Burney | MIKE | 68 | 89 | 80 |
Ochaun Mathis | SAM | 66 | 82 | 73 |
Nelson Ceaser | SAM | 65 | 76 | 76 |
Jailin Walker | MIKE | 64 | 92 | 79 |
Curtis Jacobs | WILL | 64 | 87 | 73 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
L'Jarius Sneed | CB | 85 | 94 | 75 |
Quandre Diggs | FS | 81 | 87 | 75 |
Xavier Woods | FS | 80 | 88 | 68 |
Roger McCreary | CB | 80 | 89 | 85 |
Amani Hooker | SS | 79 | 88 | 71 |
Darrell Baker | CB | 78 | 91 | 80 |
Kevin Winston Jr. | SS | 75 | 90 | 62 |
Jarvis Brownlee Jr | CB | 74 | 92 | 69 |
Marcus Harris | CB | 71 | 93 | 73 |
Trikweze Bridges | CB | 67 | 91 | 68 |
Anthony Johnson Jr | FS | 66 | 88 | 66 |
Julius Wood | SS | 64 | 88 | 66 |
Gabe Jeudy-Lally | CB | 64 | 88 | 63 |
Kendell Brooks | FS | 63 | 91 | 62 |