
New England Pats
(11-6-0) Record
Cap Available: $64.35M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $214.85M
85 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Maye | 42 | 64 | 65.6% | 356 | 2 | 2 | 4 | 21 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
S.Diggs | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
A.Gibson | 12 | 38 | 3.2 | 2 | 9 | |
D.Maye | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 7 | |
R.Stevenson | 44 | 169 | 3.8 | 1 | 9 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K.Bourne | 10 | 86 | 8.6 | 1 | 0 | 12 | 27 |
S.Diggs | 6 | 47 | 7.8 | 0 | 0 | 15 | 25 |
D.Douglas | 5 | 53 | 10.6 | 1 | 0 | 21 | 14 |
A.Gibson | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
H.Henry | 12 | 113 | 9.4 | 0 | 0 | 21 | 33 |
A.Hooper | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 0 | 8 | 8 |
R.Stevenson | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 0 | 15 | 18 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Austin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Barmore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Davis III | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
K.Dugger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Epps | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Gibbens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Gonzalez | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A.Jennings | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
M.Jones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.Landry III | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Mapu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J.Peppers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Spillane | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B.Swinson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Tavai | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.Williams | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N.Morrow | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Baringer | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
A.Borregales | 2 | 6 | 0.0% | 5 | 5 | 0.0% | 44 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Baringer | 7 | 371 | 53.0 | 357 | 51.0 | 4 | 72 |