
Denver Broncos
(8-9-0) Record
Cap Available: $25.76M
Multiple Power Run
Free: $279.20M
3-4 Under
Spent: $253.44M
85 OVR
Broncos — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Quinn Meinerz | RG | 96 | 95 |
Garett Bolles | LT | 89 | 87 |
Mike McGlinchey | RT | 80 | 87 |
Luke Wattenberg | C | 77 | 79 |
Ben Powers | LG | 73 | 82 |
Matt Peart | LT | 69 | 86 |
Alex Forsyth | C | 68 | 86 |
Calvin Throckmorton | LG | 68 | 84 |
Nick Gargiulo | RG | 66 | 87 |
Frank Crum | RT | 65 | 85 |
Alex Palczewski | RT | 64 | 82 |
Clay Webb | LG | 63 | 87 |
Will Sherman | RG | 61 | 81 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Bo Nix | QB | 82 | 93 |
Jarrett Stidham | QB | 63 | 86 |
Sam Ehlinger | QB | 58 | 83 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
J.K. Dobbins | HB | 83 | 90 | 92 |
RJ Harvey | HB | 78 | 92 | 88 |
Jaleel McLaughlin | HB | 76 | 92 | 92 |
Audric Estime | HB | 71 | 87 | 86 |
Michael Burton | FB | 70 | 80 | 74 |
Blake Watson | HB | 66 | 91 | 84 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Courtland Sutton | WR | 85 | 90 | 85 |
Evan Engram | TE | 85 | 87 | 92 |
Marvin Mims Jr | WR | 80 | 92 | 87 |
Tyler Boyd | WR | 77 | 87 | 94 |
Troy Franklin | WR | 73 | 92 | 81 |
Pat Bryant | WR | 73 | 85 | 85 |
Adam Trautman | TE | 72 | 82 | 85 |
A.T. Perry | WR | 71 | 90 | 83 |
Antoine Green | WR | 66 | 90 | 80 |
Lucas Krull | TE | 65 | 84 | 79 |
Nate Adkins | TE | 61 | 77 | 79 |
Caleb Lohner | TE | 60 | 83 | 74 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Zach Allen | DT | 86 | 94 |
Nik Bonitto | REDGE | 86 | 82 |
John Franklin-Myers | DT | 81 | 90 |
Jonathon Cooper | LEDGE | 80 | 79 |
D.J. Jones | DT | 78 | 88 |
Sai'vion Jones | DT | 77 | 80 |
Jonah Elliss | LEDGE | 74 | 74 |
Dondrea Tillman | REDGE | 69 | 77 |
Que Robinson | LEDGE | 68 | 73 |
Andrew Farmer II | REDGE | 61 | 79 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Dre Greenlaw | MIKE | 86 | 85 | 90 |
Alex Singleton | WILL | 77 | 85 | 92 |
Drew Sanders | MIKE | 75 | 84 | 76 |
Justin Strnad | WILL | 72 | 88 | 82 |
Levelle Bailey | WILL | 64 | 81 | 79 |
Garret Wallow | MIKE | 64 | 83 | 78 |
Johnny Walker Jr. | WILL | 60 | 78 | 78 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Patrick Surtain II | CB | 98 | 94 | 98 |
Talanoa Hufanga | SS | 85 | 89 | 72 |
Brandon Jones | FS | 84 | 89 | 73 |
Jahdae Barron | CB | 82 | 93 | 75 |
Riley Moss | CB | 78 | 91 | 66 |
Kris Abrams-Draine | CB | 77 | 91 | 80 |
Jakorian Bennett | CB | 74 | 95 | 74 |
P.J. Locke | SS | 74 | 89 | 65 |
Micah Abraham | CB | 69 | 91 | 77 |
Delarrin Turner-Yell | FS | 66 | 90 | 60 |
JL Skinner | SS | 66 | 89 | 59 |
Keidron Smith | SS | 64 | 86 | 59 |