
Philadelphia Eagles
(8-9-0) Record
Cap Available: $21.69M
West Coast Spread
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $257.51M
87 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Hurts | 36 | 75 | 48.0% | 371 | 2 | 4 | 7 | 28 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
S.Barkley | 27 | 135 | 5.0 | 2 | 12 | |
J.Hurts | 10 | 41 | 4.1 | 0 | 7 | |
D.Smith | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | |
W.Shipley | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | |
N.Agholor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Barkley | 10 | 69 | 6.9 | 0 | 0 | 15 | 39 |
A.Brown | 3 | 49 | 16.3 | 0 | 1 | 28 | 8 |
J.Dotson | 6 | 62 | 10.3 | 0 | 1 | 22 | 20 |
D.Goedert | 10 | 93 | 9.3 | 1 | 0 | 23 | 35 |
D.Smith | 7 | 98 | 14.0 | 1 | 1 | 25 | 26 |
N.Agholor | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 0 | 26 | 2 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Blankenship | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Campbell | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Carter | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Davis | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Dean | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.DeJean | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A.Jackson | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Q.Mitchell | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S.Mondon Jr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A.Mukuba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Trotter Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z.Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Whitehead | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S.Eguavoen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z.Baun | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Brown | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Smith Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Elliott | 3 | 3 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 53 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Mann | 10 | 506 | 50.6 | 472 | 47.2 | 1 | 70 |