New York G-Men
(8-9-0) Record
Cap Available: $5.60M
West Coast Spread
Free: $279.20M
3-4 Storm
Spent: $273.60M
80 OVR
Giants — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Andrew Thomas | LT | 88 | 90 |
| Greg Van Roten | RG | 76 | 84 |
| Jermaine Eluemunor | RT | 75 | 92 |
| Jon Runyan | LG | 75 | 87 |
| Evan Neal | RT | 74 | 91 |
| John Michael Schmitz Jr | C | 71 | 84 |
| Aaron Stinnie | LG | 69 | 83 |
| Marcus Mbow | RT | 66 | 84 |
| Jake Kubas | RG | 65 | 86 |
| Austin Schlottmann | C | 64 | 86 |
| Joshua Ezeudu | LT | 64 | 81 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Russell Wilson | QB | 76 | 90 |
| Jameis Winston | QB | 71 | 91 |
| Jaxson Dart | QB | 69 | 88 |
| Tommy DeVito | QB | 61 | 83 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Tyrone Tracy Jr | HB | 79 | 90 | 90 |
| Devin Singletary | HB | 75 | 87 | 86 |
| Cam Skattebo | HB | 73 | 85 | 86 |
| Eric Gray | HB | 68 | 86 | 85 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Malik Nabers | WR | 87 | 96 | 87 |
| Darius Slayton | WR | 77 | 94 | 80 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 77 | 91 | 88 |
| Theo Johnson | TE | 74 | 87 | 79 |
| Jalin Hyatt | WR | 71 | 94 | 82 |
| Daniel Bellinger | TE | 70 | 85 | 84 |
| Greg Dulcich | TE | 69 | 84 | 81 |
| Bryce Ford-Wheaton | WR | 68 | 92 | 79 |
| Montrell Washington | WR | 68 | 91 | 78 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Dexter Lawrence II | DT | 97 | 99 |
| Brian Burns | REDGE | 86 | 76 |
| Abdul Carter | LEDGE | 81 | 80 |
| Kayvon Thibodeaux | REDGE | 77 | 81 |
| Chauncey Golston | LEDGE | 74 | 81 |
| Darius Alexander | DT | 72 | 86 |
| Elijah Chatman | DT | 71 | 88 |
| Victor Dimukeje | LEDGE | 70 | 82 |
| Jordon Riley | DT | 68 | 88 |
| Antonio Moultrie | DT | 65 | 82 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Bobby Okereke | MIKE | 86 | 88 | 89 |
| Micah McFadden | WILL | 76 | 85 | 80 |
| Kalen DeLoach | MIKE | 66 | 88 | 76 |
| Dyontae Johnson | WILL | 65 | 86 | 78 |
| Darius Muasau | MIKE | 64 | 82 | 77 |
| Demetrius Flannigan-Fowles | MIKE | 62 | 86 | 74 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jevon Holland | FS | 83 | 91 | 82 |
| Paulson Adebo | CB | 82 | 91 | 77 |
| Dru Phillips | CB | 79 | 90 | 81 |
| Tyler Nubin | SS | 77 | 87 | 69 |
| Cor'Dale Flott | CB | 76 | 89 | 73 |
| Deonte Banks | CB | 75 | 94 | 69 |
| Dane Belton | SS | 73 | 91 | 65 |
| K'Von Wallace | FS | 72 | 87 | 67 |
| Tre Hawkins III | CB | 70 | 92 | 67 |
| Korie Black | CB | 68 | 94 | 70 |
| Jarrick Bernard-Converse | CB | 66 | 93 | 63 |
| Art Green | CB | 65 | 94 | 62 |
| Dee Williams | CB | 65 | 91 | 63 |
| Nic Jones | CB | 64 | 89 | 62 |
| Johnathan Edwards | CB | 64 | 92 | 68 |
| Arquon Bush | CB | 64 | 88 | 63 |
| Lance Boykin | CB | 63 | 84 | 60 |