
Dallas Cowboys
(0-0-0) Record
Cap Available: $3.39M
West Coast Zone Run
Free: $310.40M
Base 4-3
Spent: $307.01M
Team Profile for Cowboys
Offense
0
Points (20)
0
Yards (20)
0
Pass Yds (20)
0
Rush Yds (20)
Most Expensive
$99.83M
$74.50M
$72.15M
$71.05M
$64.84M
$24.72M
$21.82M
$16.85M
$16.36M
$14.43M
Top Players
$64.84M
$72.15M
$24.72M
$16.36M
$74.50M
$14.43M
$10.73M
$7.39M
$5.00M
$13.89M
NFC East
Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|
Eagles | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
Eagles | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
Cowboys | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
Cowboys | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
Cowboys | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Cowboys | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Cowboys | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Commanders | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Cowboys | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Commanders | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Commanders | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Commanders | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Eagles | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Giants | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Giants | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Commanders | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Eagles | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Commanders | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Eagles | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Eagles | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Giants | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
Giants | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
Giants | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
Giants | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
Eagles | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Commanders | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
Cowboys | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
Giants | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
Giants | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Commanders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Giants | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Commanders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Commanders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Giants | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$13.89M
$4.53M
$99.83M
$7.67M
$0.69M
$0.69M
$3.44M
$4.15M
$9.87M
$3.73M