
Washington Commanders
(0-0-0) Record
Cap Available: $112.70M
Air Raid
Free: $310.40M
4-3 Cover 3
Spent: $197.70M
83 OVR
Commanders — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Sam Cosmi | RG | 90 | 87 |
Brandon Coleman | LT | 80 | 84 |
Tyler Biadasz | C | 79 | 85 |
Jack Conklin | RT | 78 | 88 |
Dee Cherry | RT | 77 | 79 |
Brady Christensen | LG | 76 | 88 |
Ricky Stromberg | RG | 74 | 83 |
Braeden Daniels | LT | 70 | 79 |
Stanley Fenton | LG | 68 | 86 |
Nick Allegretti | LG | 67 | 83 |
Mason Brooks | RG | 66 | 85 |
Michael Deiter | C | 66 | 86 |
Dell Stephenson | LT | 64 | 81 |
Jaleel Nelson | LT | 63 | 84 |
Julian Good-Jones | RG | 59 | 80 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Jayden Daniels | QB | 83 | 90 |
Jarrett Stidham | QB | 63 | 86 |
Jeff Driskel | QB | 63 | 84 |
Taylor Mitchell | QB | 60 | 87 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Austin Ekeler | HB | 82 | 90 | 85 |
Junior Slaton | HB | 78 | 90 | 83 |
Michael Carter | HB | 75 | 88 | 89 |
Maurice Roth | HB | 70 | 89 | 73 |
Chris Rodriguez Jr | HB | 68 | 89 | 85 |
Matthew Day | HB | 66 | 89 | 81 |
JaMichael Holt | HB | 61 | 87 | 72 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Terry McLaurin | WR | 83 | 88 | 91 |
Jahan Dotson | WR | 83 | 92 | 85 |
Shawn Burrell | WR | 80 | 91 | 90 |
Ben Sinnott | TE | 78 | 83 | 88 |
Zach Ertz | TE | 76 | 81 | 85 |
Jamison Crowder | WR | 76 | 87 | 85 |
Luke McCaffrey | WR | 74 | 90 | 86 |
Adam Trautman | TE | 74 | 82 | 83 |
Immanuel Beason | WR | 74 | 91 | 75 |
Odell Beckham Jr | WR | 73 | 89 | 84 |
Dyami Brown | WR | 73 | 91 | 82 |
Albert Okwuegbunam | TE | 70 | 88 | 80 |
Cory Rosenberg | WR | 68 | 95 | 77 |
John Bates | TE | 67 | 79 | 77 |
Mitchell Tinsley | WR | 66 | 86 | 81 |
Cole Turner | TE | 66 | 81 | 80 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Jonathan Allen | DT | 89 | 93 |
Jer'Zhan Newton | DT | 82 | 85 |
Grady Jarrett | RE | 79 | 91 |
Lukas Van Ness | LE | 78 | 81 |
Trumaine Clinton | RE | 72 | 80 |
P.J. Rose | LE | 68 | 90 |
K.J. Henry | LE | 68 | 68 |
John Ridgeway | DT | 67 | 86 |
Andre Jones Jr | LE | 64 | 67 |
Jalen Harris | RE | 63 | 68 |
Damarious Hall | DT | 61 | 83 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Frankie Luvu | LOLB | 84 | 86 | 83 |
Jamin Davis | ROLB | 82 | 90 | 90 |
Larry Campbell | ROLB | 77 | 84 | 83 |
Jordan Magee | MLB | 73 | 87 | 80 |
Damien Allison | MLB | 68 | 85 | 81 |
Keandre Jones | ROLB | 65 | 85 | 75 |
Eric Wilson | LOLB | 64 | 86 | 77 |
Larry Stanley | MLB | 63 | 84 | 75 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Emmanuel Forbes Jr | CB | 86 | 94 | 90 |
Mike Sainristil | CB | 84 | 90 | 78 |
Darrick Forrest | FS | 82 | 91 | 70 |
Theo Jones | FS | 79 | 88 | 73 |
Jeremy Chinn | SS | 78 | 89 | 65 |
Taron Johnson | CB | 78 | 88 | 77 |
Caleb Farley | CB | 76 | 95 | 75 |
Michael Davis | CB | 75 | 92 | 70 |
Tarheeb Still | CB | 74 | 89 | 66 |
Cameron Sutton | CB | 73 | 89 | 68 |
Kyu Blu Kelly | CB | 73 | 88 | 66 |
James Pierre | CB | 72 | 92 | 69 |
Percy Butler | FS | 70 | 90 | 73 |
Dominique Hampton | SS | 70 | 90 | 64 |
Kareem Chatman | FS | 68 | 87 | 61 |
Steve Peerman | SS | 68 | 89 | 62 |
Tariq Castro-Fields | CB | 66 | 93 | 65 |
Christian Holmes | CB | 66 | 88 | 63 |
Brandon Joseph | FS | 65 | 83 | 68 |
Manny Clemons | SS | 65 | 89 | 59 |
Rhamondre Bonds | CB | 64 | 89 | 57 |
Johnny Barnett | FS | 60 | 84 | 54 |