
San Francisco Niners
(0-0-0) Record
Cap Available: $4,293.77M
West Coast Zone Run
Free: $310.40M
4-3 Cover 3
Spent: $311.60M
Team Profile for 49ers
Offense
0
Points (32)
0
Yards (32)
0
Pass Yds (32)
0
Rush Yds (32)
Most Expensive
$115.92M
$76.77M
$58.20M
$50.74M
$39.52M
$38.80M
$35.96M
$34.68M
$21.12M
$16.36M
Top Players
$39.52M
$38.80M
$115.92M
$76.77M
$50.74M
$13.42M
$58.20M
$5.55M
$21.12M
$16.36M
NFC West
Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|
49ers | 17 | 0 | 0 | 1.000 |
49ers | 17 | 0 | 0 | 1.000 |
49ers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
49ers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Seahawks | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Seahawks | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Seahawks | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Seahawks | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
49ers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
49ers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Rams | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Rams | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Rams | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Cardinals | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Cardinals | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Rams | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Seahawks | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
Seahawks | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
Rams | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
Rams | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
Cardinals | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
Cardinals | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
Cardinals | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
Cardinals | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
Cardinals | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
Seahawks | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
Rams | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
49ers | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Rams | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Seahawks | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
49ers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Seahawks | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Rams | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
49ers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
49ers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Rams | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Seahawks | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$5.55M
$34.68M
$3.70M
$6.21M
$4.66M
$0.71M
$7.86M
$0.71M
$0.70M
$3.50M