
Cincinnati Bengals
(0-0-0) Record
Cap Available: $5.99M
West Coast Spread
Free: $310.40M
Base 4-3
Spent: $304.41M
Team Profile for Bengals
Offense
0
Points (30)
0
Yards (30)
0
Pass Yds (30)
0
Rush Yds (30)
Most Expensive
$147.90M
$72.97M
$54.02M
$52.19M
$21.81M
$21.47M
$19.29M
$18.16M
$17.23M
$13.86M
Top Players
$72.97M
$147.90M
$54.02M
$4.81M
$7.97M
$13.86M
$52.19M
$4.56M
$18.16M
$21.47M
AFC North
Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|
Ravens | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
Ravens | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
Bengals | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Bengals | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Ravens | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Ravens | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Steelers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Bengals | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Ravens | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Bengals | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Ravens | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Steelers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Steelers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Steelers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Browns | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Browns | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Bengals | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
Bengals | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Steelers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Steelers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Browns | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
Browns | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
Bengals | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
Browns | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
Ravens | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Steelers | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$4.81M
$4.56M
$7.97M
$13.41M
$21.81M
$2.00M
$11.38M
$9.60M
$19.29M
$11.65M