
Los Angeles Rams
(0-0-0) Record
Cap Available: $98.00M
Vertical Zone Run
Free: $310.40M
3-4 Under
Spent: $212.40M
86 OVR
Rams — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Kevin Dotson | RG | 85 | 90 |
Steve Avila | C | 80 | 88 |
Jonah Jackson | LG | 80 | 86 |
Bryce Nobles | RT | 79 | 85 |
Trevor Penning | LT | 75 | 88 |
Joseph Noteboom | LT | 71 | 87 |
Yosh Nijman | LT | 70 | 87 |
Beaux Limmer | C | 69 | 85 |
Warren McClendon | RT | 68 | 88 |
Logan Bruss | RG | 68 | 85 |
KT Leveston | LG | 67 | 85 |
Evan Woodyard | LT | 65 | 90 |
Zachary Thomas | LG | 64 | 81 |
Raiqwon O'Neal | LT | 63 | 81 |
Dave Creer | RG | 62 | 85 |
Jayln Bullocks | C | 61 | 83 |
Marco Leno | RT | 57 | 84 |
Andrew Watkins | C | 55 | 86 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Desmond Ridder | QB | 80 | 91 |
Jaren Parker | QB | 75 | 90 |
Matthew Stafford | QB | 70 | 89 |
Clifton Flanagan | QB | 65 | 88 |
Holton Ahlers | QB | 55 | 88 |
Dresser Winn | QB | 54 | 83 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Kyren Williams | HB | 90 | 86 | 95 |
Blake Corum | HB | 81 | 88 | 91 |
Johnathan Thornton | HB | 70 | 88 | 80 |
Zach Evans | HB | 70 | 90 | 84 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Puka Nacua | WR | 91 | 93 | 92 |
Dawson Knox | TE | 81 | 87 | 84 |
Cooper Kupp | WR | 81 | 86 | 84 |
J.D. McClain | WR | 78 | 92 | 84 |
Demarcus Robinson | WR | 73 | 89 | 85 |
Aaron Phelps | TE | 73 | 82 | 81 |
Jordan Whittington | WR | 72 | 89 | 88 |
Antoine Hill | WR | 71 | 92 | 78 |
Davis Allen | TE | 68 | 82 | 82 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Josh McDonald | DT | 86 | 94 |
Kobie Turner | RE | 84 | 89 |
Braden Fiske | LE | 84 | 84 |
Quinton Jefferson | DT | 75 | 82 |
Tyler Davis | DT | 74 | 89 |
Nick Pope | RE | 69 | 84 |
Casey Toohill | RE | 67 | 73 |
Desjuan Johnson | LE | 66 | 79 |
Tony Harper | DT | 65 | 79 |
Leonard Felix | LE | 61 | 79 |
Charlie Fusaro | RE | 60 | 86 |
Tracey Roundtree | DT | 59 | 85 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Ernest Jones | MLB | 88 | 84 | 96 |
Jared Verse | LOLB | 87 | 86 | 88 |
Byron Young | ROLB | 79 | 92 | 84 |
Matthias Sandridge | MLB | 77 | 90 | 84 |
Alexander Johnson | MLB | 76 | 79 | 89 |
Brennan Jackson | ROLB | 72 | 83 | 81 |
Nick Hampton | ROLB | 71 | 86 | 80 |
Christian Rozeboom | MLB | 69 | 83 | 80 |
Dean MacDonald | LOLB | 66 | 86 | 78 |
Ochaun Mathis | LOLB | 66 | 82 | 77 |
Kevynn Quick | MLB | 65 | 84 | 75 |
Levi Bell | ROLB | 60 | 85 | 70 |
Olakunle Fatukasi | MLB | 58 | 79 | 76 |
Clyde Trent | ROLB | 56 | 86 | 72 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Tre'Davious White | CB | 86 | 90 | 88 |
Kamren Curl | SS | 85 | 89 | 71 |
Darious Williams | CB | 78 | 88 | 79 |
Ashton Stoudemire | CB | 76 | 91 | 82 |
Kamren Kinchens | FS | 76 | 84 | 71 |
Derion Kendrick | CB | 75 | 86 | 73 |
John Johnson III | FS | 75 | 85 | 73 |
Eli Apple | CB | 74 | 89 | 73 |
Cobie Durant | CB | 74 | 93 | 69 |
Quentin Lake | SS | 73 | 85 | 65 |
Tre'Vius Hodges-Tomlinson | CB | 72 | 92 | 75 |
Kevin Wall | SS | 67 | 86 | 71 |
Shaquille McKenzie | CB | 66 | 87 | 61 |
Shaun Jolly | CB | 64 | 89 | 64 |
Kyrie Bingham | FS | 63 | 85 | 67 |
Kadeem Elam | CB | 61 | 87 | 63 |