 
            Denver Broncos
(0-0-0) Record
Cap Available: $5.32M
Multiple Power Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $298.88M
            
                85 OVR
            
        
    Broncos — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Quinn Meinerz | RG | 96 | 95 | 
| Garett Bolles | LT | 89 | 87 | 
| Mike McGlinchey | RT | 80 | 87 | 
| Luke Wattenberg | C | 77 | 79 | 
| Trevor Penning | LG | 75 | 89 | 
| Matt Trent | LT | 74 | 89 | 
| Jaylon Moore | LT | 72 | 84 | 
| Matt Peart | LT | 69 | 86 | 
| Spencer Burford | LT | 69 | 86 | 
| Alex Forsyth | C | 68 | 86 | 
| Alex Palczewski | RT | 65 | 82 | 
| Frank Crum | RT | 65 | 85 | 
| Clay Webb | LG | 65 | 87 | 
| Chad Toomer | RG | 64 | 81 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Bo Nix | QB | 82 | 93 | 
| Skylar Thompson | QB | 65 | 88 | 
| Easton Stick | QB | 64 | 83 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| J.K. Dobbins | HB | 83 | 90 | 92 | 
| RJ Harvey | HB | 78 | 92 | 88 | 
| Juan Ramos | FB | 74 | 79 | 65 | 
| Audric Estime | HB | 71 | 87 | 86 | 
| Michael Burton | FB | 70 | 80 | 74 | 
| Blake Watson | HB | 67 | 91 | 84 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Courtland Sutton | WR | 85 | 90 | 85 | 
| Evan Engram | TE | 83 | 87 | 90 | 
| Christian Watson | WR | 80 | 96 | 86 | 
| Marvin Mims Jr | WR | 80 | 92 | 87 | 
| Tyler Boyd | WR | 76 | 87 | 94 | 
| Pat Bryant | WR | 73 | 85 | 85 | 
| Troy Franklin | WR | 73 | 92 | 81 | 
| Terrance McKinley | WR | 70 | 95 | 80 | 
| Antoine Green | WR | 67 | 90 | 80 | 
| Jameel Alden | TE | 66 | 79 | 68 | 
| Caleb Lohner | TE | 61 | 83 | 75 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Zach Allen | DT | 86 | 94 | 
| Nik Bonitto | REDGE | 86 | 82 | 
| John Franklin-Myers | DT | 81 | 90 | 
| Jonathon Cooper | LEDGE | 80 | 79 | 
| D.J. Jones | DT | 78 | 88 | 
| Sai'vion Jones | DT | 77 | 80 | 
| Isaiah Walton | DT | 74 | 90 | 
| Jonah Elliss | LEDGE | 74 | 74 | 
| Que Robinson | LEDGE | 68 | 73 | 
| Alex Ramirez | LEDGE | 67 | 88 | 
| Andrew Farmer II | REDGE | 63 | 79 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Dre Greenlaw | MIKE | 85 | 84 | 90 | 
| Alex Singleton | WILL | 77 | 85 | 92 | 
| Drew Sanders | MIKE | 75 | 84 | 76 | 
| Dominique Hampton | WILL | 69 | 91 | 77 | 
| Levelle Bailey | WILL | 65 | 81 | 81 | 
| Johnny Walker Jr. | WILL | 60 | 78 | 78 | 
| Deonte Sharp | MIKE | 57 | 83 | 69 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Patrick Surtain II | CB | 98 | 94 | 98 | 
| Talanoa Hufanga | SS | 85 | 89 | 72 | 
| Brandon Jones | FS | 84 | 89 | 73 | 
| Jahdae Barron | CB | 82 | 93 | 75 | 
| Riley Moss | CB | 78 | 91 | 66 | 
| Kris Abrams-Draine | CB | 77 | 91 | 80 | 
| Jakorian Bennett | CB | 75 | 95 | 76 | 
| Ronnie Hickman | FS | 74 | 86 | 76 | 
| JL Skinner | SS | 68 | 89 | 60 | 
| Jose Parra | SS | 66 | 85 | 70 | 
| Keidron Smith | SS | 65 | 86 | 59 | 
