 
            Los Angeles Bolts
(0-0-0) Record
Cap Available: $19.13M
West Coast Power Run
Free: $304.20M
3-4 Storm
Spent: $285.07M
            
                83 OVR
            
        
    Chargers — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Rashawn Slater | LT | 93 | 93 | 
| Joe Alt | RT | 85 | 89 | 
| Mekhi Becton Sr | RG | 83 | 93 | 
| Zion Johnson | LG | 79 | 90 | 
| Andre James | C | 75 | 83 | 
| Bradley Bozeman | C | 73 | 85 | 
| Branson Taylor | LG | 67 | 85 | 
| Matt Waletzko | RT | 66 | 85 | 
| Nash Jones | RG | 64 | 87 | 
| Landon Young | LT | 63 | 90 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Justin Herbert | QB | 87 | 96 | 
| Drew Lock | QB | 67 | 89 | 
| Isaiah Chaney | QB | 64 | 90 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Omarion Hampton | HB | 85 | 90 | 96 | 
| Raheim Sanders | HB | 70 | 90 | 88 | 
| Scott Matlock | FB | 70 | 74 | 70 | 
| Kimani Vidal | HB | 68 | 90 | 87 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Ladd McConkey | WR | 88 | 92 | 92 | 
| Isaiah Likely | TE | 82 | 83 | 89 | 
| Keenan Allen | WR | 82 | 88 | 84 | 
| Quentin Johnston | WR | 78 | 93 | 87 | 
| Tre Harris | WR | 77 | 88 | 85 | 
| Derius Davis | WR | 72 | 94 | 83 | 
| Oronde Gadsden II | TE | 72 | 86 | 81 | 
| Brenden Rice | WR | 71 | 89 | 82 | 
| KeAndre Lambert-Smith | WR | 71 | 93 | 80 | 
| Stevo Klotz | TE | 60 | 79 | 76 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Khalil Mack | REDGE | 86 | 86 | 
| Tuli Tuipulotu | LEDGE | 80 | 89 | 
| Duane Webber | DT | 75 | 91 | 
| Logan Hall | DT | 73 | 85 | 
| Jamaree Caldwell | DT | 72 | 87 | 
| Justin Eboigbe | DT | 71 | 83 | 
| Kyle Kennard | LEDGE | 71 | 78 | 
| Nesta Jade Silvera | DT | 67 | 83 | 
| Caleb Murphy | LEDGE | 66 | 70 | 
| Garmon Randolph | REDGE | 65 | 78 | 
| TeRah Edwards | DT | 63 | 87 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Daiyan Henley | WILL | 84 | 88 | 89 | 
| Shaq Thompson | MIKE | 78 | 84 | 83 | 
| Deion Jones | MIKE | 73 | 87 | 75 | 
| Junior Colson | MIKE | 72 | 86 | 84 | 
| Mike Bryson | WILL | 71 | 82 | 78 | 
| Troy Dye | WILL | 70 | 87 | 81 | 
| Christian Elliss | MIKE | 70 | 85 | 84 | 
| Jacob Phillips | SAM | 68 | 82 | 82 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Derwin James Jr | SS | 92 | 89 | 84 | 
| Tarheeb Still | CB | 81 | 89 | 75 | 
| Elijah Molden | FS | 80 | 90 | 76 | 
| Alohi Gilman | FS | 80 | 87 | 67 | 
| Donte Jackson | CB | 78 | 93 | 77 | 
| Benjamin St-Juste | CB | 77 | 91 | 75 | 
| Jared Gallery | FS | 73 | 91 | 65 | 
| Cam Hart | CB | 73 | 91 | 75 | 
| R.J. Mickens | SS | 69 | 89 | 64 | 
| Miles Williams | CB | 66 | 89 | 59 | 
| Nicholas Ramsey | FS | 65 | 88 | 64 | 
| Kendall Williamson | FS | 65 | 91 | 69 | 
| Nikko Reed | CB | 65 | 90 | 69 | 
| Myles Purchase | CB | 64 | 89 | 70 | 
