 
            Chicago Bears
(0-0-0) Record
Cap Available: $5.16M
West Coast Power Run
Free: $304.20M
4-3 Under
Spent: $299.04M
            
                82 OVR
            
        
    Bears — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Joe Thuney | LG | 93 | 88 | 
| Darnell Wright | RT | 82 | 95 | 
| Drew Dalman | C | 80 | 87 | 
| Jonah Jackson | RG | 78 | 86 | 
| Ozzy Trapilo | LT | 75 | 87 | 
| Kiran Amegadjie | RT | 70 | 88 | 
| Luke Newman | LG | 67 | 87 | 
| Jordan McFadden | RG | 67 | 82 | 
| Bill Murray | LG | 65 | 82 | 
| Tyrone Wheatley Jr. | LT | 60 | 84 | 
| Ozzie Hutchinson | C | 59 | 88 | 
| Zeke Correll | C | 58 | 82 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Caleb Williams | QB | 86 | 93 | 
| Case Keenum | QB | 63 | 85 | 
| Nathan Rourke | QB | 58 | 80 | 
| Brandon Allen | QB | 54 | 82 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | HB | 83 | 90 | 87 | 
| Kyle Monangai | HB | 73 | 86 | 96 | 
| Khalan Laborn | HB | 64 | 91 | 76 | 
| Patrick Taylor Jr | HB | 60 | 87 | 87 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| DJ Moore | WR | 86 | 91 | 91 | 
| Cole Kmet | TE | 85 | 85 | 97 | 
| Rome Odunze | WR | 81 | 92 | 85 | 
| Luther Burden III | WR | 80 | 92 | 84 | 
| Colston Loveland | TE | 78 | 86 | 85 | 
| Tyler Scott | WR | 72 | 92 | 82 | 
| Trishton Jackson | WR | 64 | 88 | 80 | 
| Cole Turner | TE | 64 | 81 | 79 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Gervon Dexter Sr | DT | 82 | 85 | 
| Montez Sweat | LEDGE | 82 | 80 | 
| Grady Jarrett | DT | 80 | 89 | 
| Shemar Turner | DT | 77 | 88 | 
| Clelin Ferrell | REDGE | 76 | 83 | 
| Matthew Judon | REDGE | 76 | 84 | 
| Manny Quintana | DT | 75 | 92 | 
| Shaquil Barrett | REDGE | 74 | 73 | 
| Austin Booker | LEDGE | 70 | 76 | 
| Jamree Kromah | REDGE | 68 | 82 | 
| Jamie London | LEDGE | 68 | 77 | 
| BJ Thompson | LEDGE | 65 | 66 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Tremaine Edmunds | MIKE | 82 | 86 | 88 | 
| T.J. Edwards | WILL | 80 | 85 | 89 | 
| Ruben Hyppolite II | MIKE | 70 | 88 | 79 | 
| Anfernee Orji | SAM | 68 | 87 | 78 | 
| Noah Sewell | MIKE | 67 | 82 | 82 | 
| Kurt Shaw | WILL | 63 | 82 | 73 | 
| Amen Ogbongbemiga | WILL | 60 | 83 | 75 | 
| Josh Ross | MIKE | 59 | 80 | 78 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Jaylon Johnson | CB | 90 | 90 | 92 | 
| Jaquan Brisker | SS | 85 | 89 | 70 | 
| Kyler Gordon | CB | 84 | 88 | 78 | 
| Stephon Gilmore | CB | 82 | 87 | 81 | 
| Tyrique Stevenson | CB | 77 | 91 | 74 | 
| A.J. Brown | FS | 75 | 92 | 72 | 
| Ja'Marcus Ingram | CB | 74 | 90 | 67 | 
| Zah Frazier | CB | 74 | 94 | 74 | 
| Ashtyn Davis | FS | 74 | 92 | 64 | 
| Marques Pitts | SS | 74 | 91 | 64 | 
| T.J. Dixon | CB | 71 | 91 | 74 | 
| Terell Smith | CB | 71 | 92 | 64 | 
| Tysheem Johnson | FS | 66 | 89 | 62 | 
| Alex Cook | SS | 64 | 82 | 56 | 
| Akeem Dent | FS | 63 | 89 | 62 | 
