 
            New Orleans Saints
(0-0-0) Record
Cap Available: $75.24M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $228.96M
            
                81 OVR
            
        
    Saints — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Erik McCoy | C | 89 | 89 | 
| Cesar Ruiz | RG | 81 | 87 | 
| Kelvin Banks Jr. | LT | 80 | 86 | 
| Joel Bitonio | LG | 80 | 87 | 
| Taliese Fuaga | RT | 80 | 93 | 
| Ben Bartch | LG | 71 | 85 | 
| Nick Saldiveri | RG | 63 | 84 | 
| Jeremiah Barrett | C | 63 | 82 | 
| Torricelli Simpkins III | LG | 62 | 78 | 
| Jake Witt | LT | 62 | 79 | 
| Emmett Hastings | RT | 62 | 83 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Spencer Rattler | QB | 72 | 90 | 
| Tyler Shough | QB | 70 | 92 | 
| Max Duggan | QB | 60 | 88 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Alvin Kamara | HB | 84 | 87 | 90 | 
| Devin Neal | HB | 74 | 88 | 91 | 
| Trey Contreras | HB | 69 | 89 | 83 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Chris Olave | WR | 88 | 93 | 94 | 
| Rashid Shaheed | WR | 80 | 93 | 85 | 
| Brandin Cooks | WR | 77 | 91 | 86 | 
| Darnell Washington | TE | 77 | 84 | 78 | 
| Taysom Hill | TE | 76 | 89 | 81 | 
| Juwan Johnson | TE | 74 | 87 | 82 | 
| Mason Tipton | WR | 72 | 94 | 83 | 
| Bub Means | WR | 71 | 91 | 82 | 
| Ramel Keyton | WR | 68 | 90 | 81 | 
| Jared Wayne | WR | 68 | 89 | 80 | 
| Moliki Matavao | TE | 67 | 79 | 80 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Chase Young | LEDGE | 81 | 86 | 
| Bryan Bresee | DT | 80 | 88 | 
| Carl Granderson | REDGE | 80 | 80 | 
| Davon Godchaux | DT | 80 | 93 | 
| Cameron Jordan | LEDGE | 78 | 87 | 
| Isaiah Foskey | LEDGE | 74 | 76 | 
| Khristian Boyd | DT | 71 | 88 | 
| Vernon Broughton | DT | 70 | 86 | 
| Fadil Diggs | REDGE | 69 | 78 | 
| Raymond Vohasek | DT | 67 | 84 | 
| Viliami Fehoko | DT | 65 | 80 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Demario Davis | MIKE | 90 | 88 | 91 | 
| Pete Werner | WILL | 79 | 84 | 88 | 
| Danny Stutsman | WILL | 74 | 87 | 86 | 
| Jimmy Priestley | MIKE | 69 | 91 | 80 | 
| Ochaun Mathis | SAM | 66 | 82 | 73 | 
| Tyreem Powell | WILL | 65 | 75 | 80 | 
| Jacob Hummel | MIKE | 63 | 87 | 76 | 
| Andre Smith Jr | MIKE | 63 | 84 | 81 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Justin Reid | FS | 88 | 91 | 77 | 
| Kool-Aid McKinstry | CB | 80 | 90 | 87 | 
| DeVante Dawson | CB | 79 | 92 | 82 | 
| Quincy Riley | CB | 78 | 90 | 85 | 
| Shaquill Griffin | CB | 78 | 91 | 76 | 
| Jonas Sanker | FS | 78 | 90 | 68 | 
| Ja'Quan McMillian | CB | 76 | 88 | 82 | 
| Isaiah Simmons | SS | 75 | 91 | 69 | 
| Jordan Howden | SS | 74 | 89 | 68 | 
| Isaac Yiadom | CB | 72 | 89 | 72 | 
| Jack Jackson | SS | 71 | 87 | 65 | 
| Parker Warner | CB | 70 | 90 | 77 | 
| Rico Payton | CB | 67 | 86 | 68 | 
| Rejzohn Wright | CB | 66 | 89 | 59 | 
