 
            New York G-Men
(0-0-0) Record
Cap Available: $37.16M
West Coast Spread
Free: $304.20M
3-4 Storm
Spent: $267.04M
            
                79 OVR
            
        
    Giants — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Andrew Thomas | LT | 88 | 90 | 
| Greg Van Roten | RG | 76 | 84 | 
| Jon Runyan | LG | 75 | 87 | 
| John Michael Schmitz Jr | C | 71 | 84 | 
| Tucker Dixon | RG | 67 | 89 | 
| Marcus Mbow | RT | 66 | 84 | 
| Jake Kubas | RG | 65 | 86 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Russell Wilson | QB | 76 | 90 | 
| Jameis Winston | QB | 71 | 91 | 
| Jaxson Dart | QB | 69 | 88 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Jermaine Shorts | HB | 81 | 93 | 87 | 
| Tyrone Tracy Jr | HB | 79 | 90 | 90 | 
| Devin Singletary | HB | 74 | 87 | 85 | 
| Cam Skattebo | HB | 73 | 85 | 86 | 
| Eric Gray | HB | 68 | 86 | 85 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Malik Nabers | WR | 87 | 96 | 87 | 
| Darius Slayton | WR | 77 | 94 | 80 | 
| Theo Johnson | TE | 74 | 87 | 79 | 
| Jalin Hyatt | WR | 71 | 94 | 82 | 
| Jerry Watson | WR | 70 | 92 | 80 | 
| Eric Reddick | WR | 65 | 84 | 78 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Dexter Lawrence II | DT | 97 | 99 | 
| Brian Burns | REDGE | 86 | 76 | 
| Abdul Carter | LEDGE | 81 | 80 | 
| Kayvon Thibodeaux | REDGE | 77 | 81 | 
| Chauncey Golston | LEDGE | 74 | 81 | 
| Brenton Gervasi | DT | 72 | 93 | 
| Darius Alexander | DT | 72 | 86 | 
| Elijah Chatman | DT | 71 | 88 | 
| Jordon Riley | DT | 68 | 88 | 
| Antonio Moultrie | DT | 65 | 82 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Bobby Okereke | MIKE | 84 | 86 | 88 | 
| Zachary Hayes | MIKE | 67 | 82 | 80 | 
| Darius Muasau | MIKE | 64 | 82 | 77 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Jevon Holland | FS | 83 | 91 | 82 | 
| Paulson Adebo | CB | 82 | 91 | 77 | 
| Dru Phillips | CB | 79 | 90 | 81 | 
| Tyler Nubin | SS | 77 | 87 | 69 | 
| Deonte Banks | CB | 75 | 94 | 69 | 
| Tre Hawkins III | CB | 70 | 92 | 67 | 
| Korie Black | CB | 68 | 94 | 70 | 
| Jarrick Bernard-Converse | CB | 66 | 93 | 63 | 
| Art Green | CB | 65 | 94 | 62 | 
| Dee Williams | CB | 65 | 91 | 63 | 
| Nic Jones | CB | 64 | 89 | 62 | 
| Arquon Bush | CB | 64 | 88 | 63 | 
| Johnathan Edwards | CB | 64 | 92 | 68 | 
| Lance Boykin | CB | 63 | 84 | 60 | 
