 
            Seattle Seahawks
(0-0-0) Record
Cap Available: $45.70M
Multiple Zone Run
Free: $304.20M
3-4 Storm
Spent: $258.50M
            
                83 OVR
            
        
    Seahawks — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Charles Cross | LT | 84 | 84 | 
| Grey Zabel | LG | 79 | 88 | 
| Abraham Lucas | RT | 78 | 85 | 
| Anthony Bradford | RG | 75 | 92 | 
| Christian Haynes | RG | 73 | 87 | 
| Emmett Martin | LT | 72 | 81 | 
| Olusegun Oluwatimi | C | 71 | 84 | 
| Sataoa Laumea | LG | 68 | 84 | 
| Michael Jerrell | LT | 67 | 82 | 
| Dorian Norwell | LT | 65 | 83 | 
| Nick Broeker | LG | 64 | 81 | 
| Mason Richman | RT | 64 | 84 | 
| Jalen Sundell | C | 63 | 84 | 
| Federico Maranges | C | 62 | 86 | 
| Amari Kight | LT | 61 | 78 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Sam Darnold | QB | 80 | 88 | 
| Jalen Milroe | QB | 66 | 92 | 
| Chet Heenan | QB | 61 | 89 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | HB | 90 | 94 | 95 | 
| Zach Charbonnet | HB | 80 | 88 | 95 | 
| Damien Martinez | HB | 71 | 89 | 92 | 
| Robbie Ouzts | FB | 67 | 75 | 70 | 
| George Holani | HB | 66 | 89 | 88 | 
| Kenny McIntosh | HB | 66 | 87 | 86 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 89 | 91 | 96 | 
| Cooper Kupp | WR | 85 | 87 | 95 | 
| Noah Fant | TE | 78 | 87 | 86 | 
| Gabe Davis | WR | 76 | 89 | 85 | 
| Tory Horton | WR | 75 | 93 | 85 | 
| Elijah Arroyo | TE | 70 | 87 | 81 | 
| Ricky White III | WR | 69 | 89 | 80 | 
| Tanner Edwards | TE | 61 | 65 | 56 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Leonard Williams | DT | 87 | 90 | 
| DeMarcus Lawrence | LEDGE | 84 | 86 | 
| Boye Mafe | REDGE | 80 | 75 | 
| Byron Murphy II | DT | 80 | 88 | 
| Keeanu Benton | DT | 78 | 88 | 
| Uchenna Nwosu | REDGE | 77 | 73 | 
| Cam Jackson | DT | 72 | 87 | 
| Julian Parra | LEDGE | 70 | 79 | 
| Rylie Mills | DT | 69 | 84 | 
| Mike Morris | DT | 69 | 82 | 
| Karsten Baker | LEDGE | 66 | 86 | 
| Mitchell Kinchen | REDGE | 63 | 86 | 
| Jared Ivey | LEDGE | 61 | 74 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Ja'Whaun Bentley | MIKE | 81 | 81 | 85 | 
| Dorian Williams | WILL | 78 | 89 | 89 | 
| Tyrice Knight | WILL | 75 | 85 | 84 | 
| Nick Johnson | SAM | 68 | 83 | 81 | 
| Michael Barrett | MIKE | 67 | 82 | 76 | 
| Kalen DeLoach | MIKE | 66 | 88 | 76 | 
| Drake Thomas | WILL | 66 | 82 | 80 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Devon Witherspoon | CB | 90 | 91 | 94 | 
| Tariq Woolen | CB | 88 | 95 | 80 | 
| Julian Love | FS | 87 | 90 | 76 | 
| Nick Emmanwori | SS | 82 | 93 | 65 | 
| Kendall Fuller | CB | 80 | 87 | 86 | 
| Nehemiah Pritchett | CB | 72 | 94 | 68 | 
| Will Briscoe | CB | 68 | 89 | 68 | 
| Henry Black | FS | 67 | 86 | 66 | 
| Jerrick Reed II | SS | 66 | 91 | 67 | 
| Ty Okada | SS | 60 | 90 | 63 | 
