
Cleveland Browns
(0-0-0) Record
Cap Available: $4.03M
West Coast Spread
Free: $310.40M
Base 4-3
Spent: $306.37M
Team Profile for Browns
Offense
0
Points (27)
0
Yards (27)
0
Pass Yds (27)
0
Rush Yds (27)
Most Expensive
$102.23M
$65.15M
$32.78M
$31.24M
$20.46M
$18.87M
$18.64M
$18.08M
$17.86M
$13.52M
Top Players
$102.23M
$31.24M
$18.87M
$32.78M
$18.64M
$20.46M
$4.60M
$11.91M
$1.55M
$12.40M
AFC North
Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|
Ravens | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
Ravens | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
Bengals | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Bengals | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Ravens | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Ravens | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Steelers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Bengals | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Ravens | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Bengals | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Ravens | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Steelers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Steelers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Steelers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Browns | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Browns | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Bengals | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
Bengals | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Steelers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Steelers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Browns | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
Browns | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
Bengals | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
Browns | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
Ravens | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Steelers | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$32.78M
$1.55M
$4.60M
$11.91M
$12.40M
$18.08M
$2.04M
$0.95M
$7.16M
$8.91M