
Jacksonville Jags
(0-0-0) Record
Cap Available: $9.31M
West Coast Spread
Free: $310.40M
Disguise 3-4
Spent: $301.09M
Team Profile for Jaguars
Offense
0
Points (15)
0
Yards (15)
0
Pass Yds (15)
0
Rush Yds (15)
Most Expensive
$150.34M
$73.20M
$68.58M
$51.67M
$33.74M
$32.29M
$30.82M
$21.33M
$18.12M
$17.50M
Top Players
$21.33M
$150.34M
$73.20M
$51.67M
$16.35M
$10.51M
$32.29M
$68.58M
$33.74M
$18.12M
AFC South
Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|
Colts | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
Colts | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
Texans | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Texans | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Texans | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Texans | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Jaguars | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Colts | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Colts | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Jaguars | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Jaguars | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Jaguars | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Jaguars | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Jaguars | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Titans | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
Texans | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
Texans | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
Titans | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
Titans | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Colts | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Titans | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Colts | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Titans | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
Titans | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
Texans | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
Titans | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
Colts | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Texans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Titans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Titans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Texans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Colts | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Titans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Texans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Colts | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Jaguars | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Colts | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$10.51M
$33.74M
$6.74M
$7.66M
$13.42M
$8.96M
$8.52M
$4.88M
$4.46M
$2.55M