
Tennessee Titans
(0-0-0) Record
Cap Available: $36.34M
West Coast Power Run
Free: $310.40M
Disguise 3-4
Spent: $274.06M
84 OVR
Titans — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Alijah Vera-Tucker | RG | 85 | 91 |
Peter Skoronski | LG | 85 | 88 |
JC Latham | LT | 84 | 94 |
Taylor Moton | RT | 80 | 85 |
Lloyd Cushenberry III | C | 80 | 85 |
Jesse Sanchez | RG | 77 | 87 |
Phillip Higgins | RT | 74 | 86 |
Phil Haynes | RG | 70 | 90 |
Eric Inzerma | RT | 67 | 83 |
Justin Shaffer | LG | 66 | 83 |
Chandler Zavala | LG | 66 | 88 |
Jaelyn Duncan | LT | 66 | 85 |
Bret Streeter | LT | 65 | 86 |
Dakota Jenkins | C | 64 | 84 |
Graham Landry | LT | 63 | 87 |
Scott Quessenberry | C | 63 | 83 |
Leroy Watson | RT | 61 | 78 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Max Ryan | QB | 74 | 96 |
Sam Darnold | QB | 72 | 88 |
Hendon Hooker | QB | 69 | 89 |
Mike White | QB | 64 | 86 |
Tommy DeVito | QB | 61 | 83 |
Kyle Allen | QB | 60 | 84 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Tyjae Spears | HB | 84 | 88 | 96 |
Alec Ingold | FB | 78 | 84 | 81 |
Derrick Henry | HB | 78 | 86 | 89 |
Jase McClellan | HB | 71 | 87 | 91 |
Dillon Johnson | HB | 69 | 83 | 87 |
Tavaris Wilkinson | HB | 66 | 90 | 78 |
Kevin Harris | HB | 64 | 85 | 90 |
Akeem Dell | HB | 62 | 89 | 80 |
Marvin Johnston | HB | 61 | 89 | 75 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Immanuel Monroe | WR | 87 | 90 | 91 |
Rondale Moore | WR | 82 | 94 | 85 |
Calvin Ridley | WR | 81 | 88 | 84 |
Andrew Carroll | TE | 79 | 79 | 74 |
Justyn Ross | WR | 77 | 85 | 89 |
Chigoziem Okonkwo | TE | 77 | 88 | 84 |
Tyler Boyd | WR | 76 | 85 | 91 |
Parker Washington | WR | 75 | 89 | 87 |
Josh Oliver | TE | 73 | 86 | 82 |
Jha'Quan Jackson | WR | 72 | 92 | 86 |
Kearis Jackson | WR | 70 | 87 | 81 |
Andrew Newhouse | TE | 69 | 80 | 80 |
DaWann Foster | WR | 67 | 87 | 78 |
Caleb Bailey | WR | 67 | 88 | 77 |
Brady Russell | TE | 60 | 80 | 75 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Jeffery Simmons | RE | 88 | 95 |
T'Vondre Sweat | DT | 82 | 94 |
Zach Callahan | RE | 80 | 86 |
Juan Neal | DT | 75 | 94 |
Joe Sherels | LE | 73 | 77 |
Sebastian Joseph-Day | LE | 70 | 85 |
Za'Darius Smith | LE | 70 | 78 |
Marlon Davidson | RE | 68 | 81 |
Quinton Bohanna | DT | 68 | 92 |
Keith Randolph Jr | DT | 65 | 79 |
Jaylen Harrell | RE | 65 | 75 |
Mike Brown | RE | 61 | 86 |
Jaden Ramsey | DT | 60 | 83 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Jack Gibbens | MLB | 78 | 78 | 89 |
Kenneth Murray Jr | MLB | 78 | 88 | 89 |
Josh Uche | LOLB | 77 | 87 | 80 |
David Ojabo | ROLB | 76 | 87 | 84 |
Cedric Gray | MLB | 76 | 84 | 80 |
Gabriel Murphy | ROLB | 72 | 83 | 74 |
Michael Hoecht | LOLB | 72 | 84 | 78 |
George Carruthers | ROLB | 71 | 89 | 77 |
Arden Key | LOLB | 68 | 80 | 77 |
Daniel Wagner | MLB | 66 | 87 | 81 |
Chance Campbell | MLB | 65 | 87 | 75 |
Otis Reese IV | MLB | 64 | 86 | 81 |
Khalid Duke | ROLB | 59 | 79 | 75 |
Marquez Carroll | LOLB | 59 | 80 | 68 |
Jamaal Ricard | ROLB | 57 | 86 | 68 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
L'Jarius Sneed | CB | 89 | 94 | 83 |
Roger McCreary | CB | 85 | 89 | 90 |
Tyrann Mathieu | FS | 82 | 82 | 86 |
Chidobe Awuzie | CB | 80 | 88 | 82 |
Amani Hooker | SS | 79 | 85 | 74 |
Kaiir Elam | CB | 78 | 93 | 72 |
Reed Blankenship | FS | 76 | 86 | 61 |
Jarvis Brownlee Jr | CB | 72 | 89 | 73 |
Jacoby Agnew | CB | 71 | 89 | 79 |
George Scott | SS | 71 | 89 | 61 |
Elijah Molden | FS | 71 | 87 | 71 |
Isaiah Anderson | FS | 67 | 89 | 69 |
Otis Rhodes | SS | 64 | 84 | 61 |
Anthony Kendall | CB | 64 | 91 | 73 |
Tre Avery | CB | 63 | 91 | 60 |
Imani Moreland | CB | 61 | 88 | 66 |