
Jacksonville Jags
(2-0-0) Record
Cap Available: $18.53M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
4-3 Under
Spent: $260.67M
80 OVR
Jaguars — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Ezra Cleveland | LG | 78 | 88 |
Walker Little | LT | 77 | 85 |
Patrick Mekari | RG | 76 | 85 |
Wyatt Milum | LG | 73 | 87 |
Anton Harrison | RT | 72 | 82 |
Nick Gates | C | 71 | 82 |
Chuma Edoga | RG | 68 | 84 |
Robert Hainsey | C | 68 | 87 |
Javon Foster | RT | 67 | 83 |
Jonah Monheim | C | 63 | 80 |
Fred Johnson | LT | 62 | 85 |
Sal Wormley | RG | 60 | 77 |
Ricky Lee | RT | 58 | 78 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Trevor Lawrence | QB | 77 | 92 |
Nick Mullens | QB | 61 | 84 |
John Wolford | QB | 61 | 83 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Travis Etienne Jr | HB | 83 | 93 | 90 |
Tank Bigsby | HB | 78 | 92 | 89 |
Bhayshul Tuten | HB | 77 | 95 | 85 |
LeQuint Allen | HB | 71 | 89 | 90 |
Ja'Quinden Jackson | HB | 65 | 83 | 86 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Brian Thomas Jr | WR | 85 | 97 | 88 |
Dyami Brown | WR | 77 | 93 | 87 |
Treylon Burks | WR | 74 | 89 | 81 |
Brenton Strange | TE | 72 | 83 | 81 |
Parker Washington | WR | 72 | 89 | 82 |
Chandler Brayboy | WR | 68 | 90 | 79 |
Eli Pancol | WR | 66 | 92 | 80 |
Hunter Long | TE | 64 | 81 | 79 |
Quintin Morris | TE | 63 | 83 | 80 |
Cam Camper | WR | 63 | 89 | 78 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Arik Armstead | DT | 78 | 91 |
Maurice Hurst | DT | 76 | 91 |
Jordan Jefferson | DT | 71 | 91 |
Maason Smith | DT | 70 | 83 |
Tyler Lacy | DT | 68 | 86 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Josh Hines-Allen | REDGE | 90 | 88 | 86 |
Devin Lloyd | WILL | 85 | 84 | 93 |
Travon Walker | LEDGE | 79 | 88 | 79 |
Dennis Gardeck | REDGE | 75 | 87 | 77 |
Yasir Abdullah | REDGE | 70 | 90 | 75 |
Jack Kiser | WILL | 70 | 83 | 83 |
Myles Cole | LEDGE | 66 | 83 | 76 |
Ethan Downs | REDGE | 63 | 83 | 76 |
Danny Striggow | LEDGE | 62 | 78 | 75 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Travis Hunter | CB | 85 | 93 | 84 |
Jourdan Lewis | CB | 80 | 89 | 81 |
Tyson Campbell | CB | 79 | 92 | 73 |
Darnell Savage | SS | 76 | 92 | 77 |
Andrew Wingard | FS | 75 | 86 | 65 |
Jarrian Jones | CB | 74 | 93 | 75 |
Caleb Ransaw | FS | 74 | 95 | 68 |
Antonio Johnson | SS | 71 | 88 | 73 |
Montaric Brown | CB | 70 | 87 | 73 |
De'Antre Prince | CB | 68 | 93 | 64 |
Rayuan Lane III | FS | 66 | 87 | 60 |
Christian Braswell | CB | 65 | 90 | 61 |