
Carolina Panthers
(0-2-0) Record
Cap Available: $31.59M
West Coast Spread
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $247.61M
80 OVR
Panthers — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Taylor Moton | RT | 86 | 88 |
Damien Lewis | LG | 83 | 89 |
Robert Hunt | RG | 82 | 89 |
Ikem Ekwonu | LT | 81 | 93 |
Brady Christensen | LT | 75 | 88 |
Austin Corbett | C | 75 | 85 |
Cade Mays | C | 71 | 82 |
Jarrett Kingston | LG | 68 | 90 |
Chandler Zavala | RG | 65 | 88 |
Matt Waletzko | RT | 64 | 85 |
Luke Kandra | RG | 63 | 93 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Bryce Young | QB | 76 | 87 |
Andy Dalton | QB | 70 | 87 |
Bryce Perkins | QB | 55 | 83 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Chuba Hubbard | HB | 86 | 92 | 90 |
Rico Dowdle | HB | 81 | 88 | 93 |
Jonathon Brooks | HB | 77 | 90 | 92 |
Trevor Etienne | HB | 74 | 92 | 90 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Adam Thielen | WR | 80 | 88 | 90 |
Tetairoa McMillan | WR | 79 | 89 | 87 |
Will Dissly | TE | 74 | 82 | 83 |
Xavier Legette | WR | 74 | 93 | 80 |
Jalen Coker | WR | 73 | 91 | 86 |
Tommy Tremble | TE | 72 | 86 | 78 |
Ja'Tavion Sanders | TE | 71 | 83 | 82 |
Jimmy Horn Jr | WR | 68 | 91 | 79 |
Mitchell Evans | TE | 67 | 81 | 78 |
Jacolby George | WR | 66 | 87 | 77 |
Kobe Hudson | WR | 65 | 87 | 76 |
Lideatrick Griffin | WR | 64 | 91 | 75 |
Tyler Mabry | TE | 60 | 75 | 78 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Derrick Brown | DT | 95 | 98 |
Tershawn Wharton | DT | 76 | 87 |
Jaden Crumedy | DT | 70 | 84 |
Cam Jackson | DT | 70 | 87 |
LaBryan Ray | DT | 67 | 83 |
Casey Rogers | DT | 64 | 83 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Nic Scourton | LEDGE | 76 | 82 | 77 |
D.J. Wonnum | REDGE | 76 | 82 | 84 |
Patrick Jones II | LEDGE | 73 | 77 | 79 |
Princely Umanmielen | REDGE | 73 | 82 | 77 |
Christian Rozeboom | WILL | 73 | 82 | 81 |
DJ Johnson | LEDGE | 72 | 89 | 77 |
Thomas Incoom | REDGE | 66 | 84 | 78 |
Jon Rhattigan | WILL | 65 | 80 | 81 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Jaycee Horn | CB | 86 | 92 | 87 |
Tre'von Moehrig | FS | 82 | 90 | 68 |
Vonn Bell | SS | 76 | 87 | 67 |
Mike Jackson | CB | 75 | 91 | 77 |
Akayleb Evans | CB | 72 | 90 | 66 |
Lathan Ransom | FS | 71 | 86 | 62 |
Chau Smith-Wade | CB | 71 | 88 | 74 |
Shemar Bartholomew | CB | 67 | 91 | 63 |
Demani Richardson | SS | 66 | 86 | 62 |
Jason Taylor II | SS | 65 | 89 | 65 |
Mike Reid | CB | 62 | 87 | 65 |
Mello Dotson | CB | 62 | 87 | 66 |