
New Orleans Saints
(0-2-0) Record
Cap Available: $36.64M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $242.56M
81 OVR
Saints — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Erik McCoy | C | 89 | 89 |
Cesar Ruiz | RG | 80 | 87 |
Taliese Fuaga | RT | 78 | 93 |
Kelvin Banks Jr. | LT | 77 | 86 |
Trevor Penning | LG | 74 | 89 |
Dillon Radunz | LG | 72 | 84 |
Luke Fortner | C | 68 | 87 |
Josiah Ezirim | RT | 65 | 88 |
Will Clapp | C | 65 | 80 |
Nick Saldiveri | RG | 63 | 84 |
Kyle Hergel | RG | 63 | 88 |
Landon Young | LT | 62 | 90 |
Torricelli Simpkins III | LG | 61 | 78 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Spencer Rattler | QB | 70 | 90 |
Tyler Shough | QB | 68 | 92 |
Jake Haener | QB | 64 | 86 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Alvin Kamara | HB | 84 | 88 | 92 |
Cam Akers | HB | 77 | 89 | 91 |
Devin Neal | HB | 72 | 87 | 91 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Chris Olave | WR | 86 | 93 | 94 |
Brandin Cooks | WR | 79 | 93 | 88 |
Rashid Shaheed | WR | 79 | 93 | 85 |
Darnell Washington | TE | 76 | 84 | 78 |
Taysom Hill | TE | 76 | 89 | 81 |
Devaughn Vele | WR | 74 | 90 | 87 |
Juwan Johnson | TE | 74 | 87 | 82 |
Cedrick Wilson Jr | WR | 73 | 88 | 84 |
Mason Tipton | WR | 71 | 94 | 83 |
Bub Means | WR | 70 | 91 | 82 |
Jared Wayne | WR | 67 | 89 | 79 |
Ramel Keyton | WR | 66 | 90 | 77 |
Moliki Matavao | TE | 64 | 79 | 77 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Davon Godchaux | DT | 80 | 93 |
Bryan Bresee | DT | 75 | 88 |
Khristian Boyd | DT | 70 | 88 |
Vernon Broughton | DT | 69 | 86 |
Raymond Vohasek | DT | 65 | 84 |
Viliami Fehoko | DT | 64 | 80 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Chase Young | LEDGE | 80 | 83 | 83 |
Cameron Jordan | LEDGE | 80 | 77 | 87 |
Carl Granderson | REDGE | 80 | 81 | 88 |
Pete Werner | WILL | 78 | 84 | 88 |
Danny Stutsman | WILL | 71 | 87 | 84 |
Isaiah Foskey | LEDGE | 71 | 86 | 83 |
Fadil Diggs | REDGE | 68 | 87 | 75 |
Tyreem Powell | WILL | 64 | 75 | 79 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Justin Reid | FS | 88 | 91 | 77 |
Julian Blackmon | SS | 80 | 88 | 70 |
Kool-Aid McKinstry | CB | 76 | 90 | 79 |
Quincy Riley | CB | 73 | 90 | 76 |
Isaac Yiadom | CB | 73 | 89 | 72 |
Alontae Taylor | CB | 73 | 95 | 67 |
Jonas Sanker | FS | 73 | 90 | 68 |
Ugo Amadi | CB | 73 | 90 | 74 |
Jordan Howden | SS | 73 | 89 | 68 |
Rico Payton | CB | 66 | 86 | 65 |
Rejzohn Wright | CB | 65 | 89 | 59 |