
New York Jets
(5-10-0) Record
Cap Available: $100.73M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
4-3 Cover 3
Spent: $178.47M
83 OVR
Jets — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Alijah Vera-Tucker | RG | 85 | 91 |
John Simpson | LG | 83 | 92 |
Armand Membou | RT | 81 | 89 |
Joe Tippmann | C | 80 | 90 |
Olu Fashanu | LT | 77 | 88 |
Josh Myers | C | 72 | 89 |
Max Mitchell | LT | 68 | 85 |
Chukwuma Okorafor | RT | 68 | 85 |
Luke Haggard | RG | 64 | 84 |
Willie Lampkin IV | RG | 63 | 82 |
Nick Samac | C | 62 | 84 |
Esa Pole | LT | 61 | 83 |
Xavier Newman | RG | 60 | 81 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Justin Fields | QB | 77 | 91 |
Tyrod Taylor | QB | 69 | 87 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Breece Hall | HB | 86 | 93 | 84 |
Braelon Allen | HB | 74 | 88 | 87 |
Isaiah Davis | HB | 71 | 87 | 92 |
Andrew Beck | FB | 69 | 86 | 67 |
Evan Hull | HB | 66 | 90 | 88 |
DeWayne McBride | HB | 65 | 89 | 78 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Garrett Wilson | WR | 88 | 92 | 92 |
Allen Lazard | WR | 78 | 88 | 85 |
Josh Reynolds | WR | 77 | 88 | 87 |
Mason Taylor | TE | 75 | 83 | 83 |
Xavier Gipson | WR | 73 | 92 | 84 |
Arian Smith | WR | 73 | 94 | 80 |
Jeremy Ruckert | TE | 69 | 82 | 81 |
Jelani Woods | TE | 68 | 85 | 78 |
Jalen Wayne | WR | 64 | 89 | 78 |
Stone Smartt | TE | 64 | 85 | 79 |
Irvin Charles | WR | 64 | 87 | 79 |
Brayden Willis | TE | 63 | 84 | 77 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Quinnen Williams | DT | 92 | 92 |
Jermaine Johnson II | REDGE | 80 | 82 |
Harrison Phillips | DT | 79 | 93 |
Will McDonald IV | LEDGE | 78 | 69 |
Micheal Clemons | REDGE | 73 | 80 |
Tyler Baron | LEDGE | 72 | 76 |
Jowon Briggs | DT | 71 | 88 |
Braiden McGregor | LEDGE | 67 | 73 |
Leonard Taylor III | DT | 66 | 84 |
Jonah Tavai | REDGE | 62 | 81 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Quincy Williams | WILL | 82 | 88 | 89 |
Jamien Sherwood | MIKE | 75 | 81 | 85 |
Francisco Mauigoa | MIKE | 67 | 84 | 78 |
Cam Jones | WILL | 66 | 85 | 78 |
Marcelino McCrary-Ball | WILL | 66 | 89 | 74 |
Aubrey Miller | MIKE | 63 | 82 | 79 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Sauce Gardner | CB | 96 | 93 | 97 |
Andre Cisco | FS | 79 | 92 | 70 |
Azareye'h Thomas | CB | 78 | 86 | 73 |
Michael Carter II | CB | 77 | 92 | 78 |
Tony Adams | SS | 77 | 90 | 79 |
Brandon Stephens | CB | 76 | 90 | 75 |
Isaiah Oliver | FS | 73 | 89 | 76 |
Malachi Moore | SS | 70 | 87 | 64 |
Qwan'tez Stiggers | CB | 68 | 91 | 67 |
Eric Scott Jr | CB | 67 | 86 | 62 |
Kris Boyd | CB | 67 | 90 | 65 |