
Kansas City Chiefs
(10-5-0) Record
Cap Available: $40.15M
West Coast Power Run
Free: $279.20M
46 Defense
Spent: $239.05M
89 OVR
Chiefs — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Creed Humphrey | C | 94 | 90 |
Trey Smith | RG | 90 | 95 |
Josh Simmons | LT | 79 | 88 |
Jawaan Taylor | RT | 77 | 87 |
Kingsley Suamataia | LG | 75 | 89 |
Wanya Morris | LG | 72 | 83 |
Jaylon Moore | LG | 72 | 84 |
Alex Palczewski | RG | 66 | 82 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Patrick Mahomes | QB | 98 | 97 |
Gardner Minshew | QB | 70 | 86 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Isiah Pacheco | HB | 85 | 93 | 97 |
Kareem Hunt | HB | 80 | 86 | 93 |
Brashard Smith | HB | 71 | 93 | 87 |
Damien Martinez | HB | 70 | 89 | 92 |
Emani Bailey | HB | 63 | 85 | 84 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Travis Kelce | TE | 93 | 82 | 95 |
Rashee Rice | WR | 84 | 90 | 94 |
Xavier Worthy | WR | 82 | 99 | 85 |
Marquise Brown | WR | 81 | 94 | 86 |
JuJu Smith-Schuster | WR | 75 | 87 | 85 |
Noah Gray | TE | 75 | 85 | 89 |
Jalen Royals | WR | 73 | 92 | 81 |
Jared Wiley | TE | 71 | 85 | 81 |
Tyquan Thornton | WR | 69 | 92 | 82 |
Junior Bergen | WR | 64 | 88 | 83 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Chris Jones | DT | 97 | 96 |
George Karlaftis | LEDGE | 85 | 85 |
Mike Danna | REDGE | 79 | 82 |
Ashton Gillotte | REDGE | 77 | 78 |
Charles Omenihu | LEDGE | 76 | 83 |
Derrick Nnadi | DT | 76 | 88 |
Felix Anudike-Uzomah | REDGE | 73 | 72 |
Omarr Norman-Lott | DT | 73 | 85 |
Gabriel Murphy | LEDGE | 67 | 77 |
Truman Jones | REDGE | 65 | 71 |
Jerrod Clark | DT | 64 | 89 |
Fabien Lovett Sr | DT | 64 | 84 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Drue Tranquill | WILL | 85 | 88 | 86 |
Leo Chenal | SAM | 85 | 88 | 87 |
Nick Bolton | MIKE | 84 | 87 | 90 |
Jeffrey Bassa | WILL | 68 | 85 | 82 |
Aaron Smith | MIKE | 63 | 83 | 79 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Trent McDuffie | CB | 96 | 92 | 97 |
Bryan Cook | FS | 79 | 90 | 64 |
Chamarri Conner | SS | 78 | 89 | 78 |
Jaylen Watson | CB | 78 | 93 | 78 |
Kristian Fulton | CB | 77 | 89 | 78 |
Nohl Williams | CB | 77 | 89 | 83 |
Joshua Williams | CB | 76 | 89 | 72 |
Jaden Hicks | SS | 74 | 89 | 69 |
Nazeeh Johnson | CB | 73 | 93 | 69 |
Trey Taylor | SS | 68 | 86 | 61 |
Gervarrius Owens | SS | 64 | 87 | 60 |
Millard Bradford | FS | 62 | 92 | 60 |
Steven Jones Jr | CB | 62 | 89 | 66 |