
Carolina Panthers
(10-5-0) Record
Cap Available: $52.73M
Vertical Zone Run
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $226.47M
81 OVR
Panthers — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Taylor Moton | RT | 86 | 88 |
Damien Lewis | LG | 83 | 89 |
Robert Hunt | RG | 82 | 89 |
Ikem Ekwonu | LT | 82 | 93 |
Austin Corbett | C | 76 | 85 |
Brady Christensen | LT | 74 | 88 |
Cade Mays | C | 72 | 82 |
Yosh Nijman | RT | 70 | 87 |
Malaesala Aumavae-Laulu | LG | 66 | 80 |
Chandler Zavala | RG | 65 | 88 |
Josiah Ezirim | RT | 64 | 88 |
Tyler Cooper | RG | 64 | 84 |
Javion Cohen | RG | 63 | 83 |
Karsen Barnhart | RG | 62 | 82 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Bryce Young | QB | 76 | 87 |
Andy Dalton | QB | 70 | 87 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Chuba Hubbard | HB | 87 | 92 | 90 |
Jonathon Brooks | HB | 82 | 90 | 92 |
Rico Dowdle | HB | 80 | 88 | 93 |
Trevor Etienne | HB | 73 | 92 | 90 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Tetairoa McMillan | WR | 82 | 89 | 92 |
Jimmy Horn Jr | WR | 80 | 91 | 86 |
Xavier Legette | WR | 75 | 93 | 81 |
Jalen Coker | WR | 74 | 91 | 87 |
Hunter Renfrow | WR | 73 | 87 | 85 |
Ja'Tavion Sanders | TE | 73 | 83 | 85 |
Tommy Tremble | TE | 72 | 86 | 77 |
Ronnie Bell | WR | 69 | 88 | 81 |
Mitchell Evans | TE | 68 | 81 | 78 |
Brycen Tremayne | WR | 68 | 87 | 82 |
Jahmal Banks | WR | 63 | 87 | 83 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Derrick Brown | DT | 95 | 98 |
Nic Scourton | REDGE | 80 | 83 |
Tershawn Wharton | DT | 77 | 87 |
A'Shawn Robinson | DT | 76 | 85 |
Bobby Brown III | DT | 76 | 86 |
D.J. Wonnum | REDGE | 76 | 82 |
Princely Umanmielen | LEDGE | 75 | 79 |
Patrick Jones II | LEDGE | 73 | 78 |
Cam Jackson | DT | 72 | 87 |
Thomas Incoom | LEDGE | 67 | 77 |
Jamie Sheriff | REDGE | 67 | 78 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Christian Rozeboom | WILL | 74 | 82 | 81 |
DJ Johnson | SAM | 73 | 89 | 77 |
Trevin Wallace | MIKE | 73 | 89 | 82 |
Jamon Dumas-Johnson | SAM | 65 | 86 | 81 |
Claudin Cherelus | MIKE | 64 | 87 | 77 |
Bam Martin-Scott | WILL | 63 | 85 | 77 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Jaycee Horn | CB | 88 | 92 | 89 |
Tre'von Moehrig | FS | 83 | 90 | 68 |
Asante Samuel Jr | CB | 77 | 91 | 79 |
Mike Jackson | CB | 76 | 91 | 78 |
Lathan Ransom | FS | 74 | 86 | 62 |
Chau Smith-Wade | CB | 73 | 88 | 74 |
Damarri Mathis | CB | 72 | 93 | 71 |
Akayleb Evans | CB | 72 | 90 | 67 |
Nick Scott | SS | 71 | 90 | 63 |
Demani Richardson | SS | 67 | 86 | 62 |
Anthony Johnson Jr | FS | 66 | 88 | 66 |
Chigozie Anusiem | CB | 65 | 91 | 61 |
John Humphrey | CB | 63 | 88 | 66 |
Corey Thornton | CB | 63 | 85 | 69 |