
Philadelphia Eagles
(10-6-0) Record
Cap Available: $98.51M
West Coast Power Run
Free: $279.20M
4-3 Cover 3
Spent: $180.69M
87 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Hurts | 168 | 264 | 63.6% | 2348 | 21 | 19 | 16 | 95 | - |
D.Smith | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
S.Barkley | 101 | 712 | 7.0 | 6 | 81 | |
A.Brown | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 | |
A.Dillon | 15 | 63 | 4.2 | 0 | 7 | |
J.Hurts | 42 | 212 | 5.0 | 3 | 34 | |
G.Calcaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W.Shipley | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 6 | |
D.Chark Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.Goedert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Dotson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Barkley | 16 | 323 | 20.2 | 4 | 2 | 65 | 256 |
D.Goedert | 48 | 529 | 11.0 | 2 | 1 | 47 | 182 |
A.Brown | 36 | 596 | 16.6 | 4 | 1 | 76 | 227 |
A.Dillon | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D.Smith | 53 | 760 | 14.3 | 11 | 3 | 95 | 390 |
G.Calcaterra | 5 | 44 | 8.8 | 1 | 1 | 13 | 23 |
D.Chark Jr | 21 | 289 | 13.8 | 1 | 4 | 32 | 84 |
J.Dotson | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
K.Granson | 2 | 34 | 17.0 | 1 | 0 | 17 | 14 |
K.Blasingame | 3 | 52 | 17.3 | 0 | 0 | 44 | 20 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Hunt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Jackson | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
C.DeJean | 35 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Q.Mitchell | 28 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 |
J.Campbell | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z.Baun | 36 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
R.Blankenship | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
J.Davis | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
N.Dean | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
N.Smith Jr | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Carter | 23 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S.Brown | 21 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
S.Griffin | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J.Trotter Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Mukuba | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A.Ojulari | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S.Mondon Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Robinson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Ringo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Burke | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Elliott | 8 | 11 | 0.0% | 35 | 36 | 0.0% | 50 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Mann | 25 | 1160 | 46.4 | 1027 | 41.1 | 8 | 66 |