
New York G-Men
(7-9-0) Record
Cap Available: $28.43M
West Coast Spread
Free: $279.20M
3-4 Storm
Spent: $250.77M
83 OVR
Giants — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Andrew Thomas | LT | 89 | 90 |
Dylan Parham | LG | 78 | 84 |
Greg Van Roten | RG | 76 | 84 |
Jon Runyan | LG | 76 | 87 |
Jermaine Eluemunor | RT | 75 | 92 |
Evan Neal | RG | 75 | 91 |
John Michael Schmitz Jr | C | 71 | 84 |
Marcus Mbow | RT | 67 | 84 |
Austin Schlottmann | C | 65 | 86 |
Joshua Ezeudu | LT | 65 | 82 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Russell Wilson | QB | 77 | 90 |
Jaxson Dart | QB | 75 | 88 |
Jameis Winston | QB | 72 | 91 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Tyrone Tracy Jr | HB | 81 | 90 | 90 |
Cam Skattebo | HB | 78 | 85 | 88 |
Devin Singletary | HB | 75 | 87 | 86 |
Eric Gray | HB | 70 | 86 | 85 |
Jawhar Jordan | HB | 66 | 88 | 89 |
Jase McClellan | HB | 66 | 87 | 91 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Malik Nabers | WR | 89 | 96 | 91 |
Wan'Dale Robinson | WR | 79 | 91 | 90 |
Darius Slayton | WR | 77 | 94 | 80 |
Theo Johnson | TE | 76 | 87 | 79 |
Devaughn Vele | WR | 74 | 90 | 87 |
Danny Gray | WR | 72 | 95 | 76 |
Daniel Bellinger | TE | 71 | 85 | 84 |
Beaux Collins | WR | 69 | 88 | 78 |
Javon Baker | WR | 69 | 88 | 78 |
Bryce Ford-Wheaton | WR | 68 | 92 | 79 |
Thomas Fidone II | TE | 67 | 81 | 79 |
Jalen Brooks | WR | 67 | 86 | 82 |
Kearis Jackson | WR | 65 | 87 | 80 |
Tyler Harrell | WR | 65 | 95 | 75 |
Jake Briningstool | TE | 63 | 81 | 78 |
Jalin Conyers | TE | 62 | 81 | 75 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Dexter Lawrence II | DT | 97 | 99 |
Brian Burns | REDGE | 87 | 76 |
Abdul Carter | LEDGE | 86 | 80 |
Darius Alexander | DT | 76 | 87 |
Chauncey Golston | LEDGE | 76 | 81 |
Victor Dimukeje | LEDGE | 72 | 82 |
Malik Hamm | LEDGE | 63 | 79 |
Ethan Downs | REDGE | 63 | 83 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Bobby Okereke | MIKE | 88 | 88 | 90 |
Micah McFadden | WILL | 77 | 85 | 81 |
Darius Muasau | MIKE | 65 | 82 | 77 |
Chris Board | WILL | 65 | 87 | 80 |
Curtis Jacobs | WILL | 64 | 87 | 73 |
Anthony Pittman | SAM | 63 | 81 | 79 |
Demetrius Flannigan-Fowles | MIKE | 63 | 86 | 75 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Jevon Holland | FS | 85 | 91 | 84 |
Paulson Adebo | CB | 82 | 91 | 80 |
Dru Phillips | CB | 81 | 90 | 83 |
Deonte Banks | CB | 79 | 94 | 78 |
Tyler Nubin | SS | 77 | 87 | 71 |
Cor'Dale Flott | CB | 77 | 89 | 76 |
Beanie Bishop Jr | CB | 76 | 92 | 78 |
Dane Belton | SS | 75 | 91 | 65 |
Art Green | CB | 66 | 94 | 64 |
Arquon Bush | CB | 64 | 88 | 63 |
Beau Brade | FS | 64 | 84 | 64 |