
Washington Commanders
(4-11-0) Record
Cap Available: $22.51M
Air Raid
Free: $279.20M
4-3 Cover 3
Spent: $256.69M
84 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Daniels | 207 | 289 | 71.6% | 2668 | 18 | 13 | 20 | 62 | - |
D.Samuel Sr | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
A.Ekeler | 31 | 133 | 4.3 | 0 | 11 | |
J.Daniels | 23 | 107 | 4.7 | 2 | 13 | |
T.McLaurin | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | |
R.Stevenson | 95 | 377 | 4.0 | 9 | 19 | |
Z.Ertz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N.Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.Samuel Sr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Croskey-Merritt | 5 | 16 | 3.2 | 1 | 5 | |
A.Prentice | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z.Ertz | 43 | 461 | 10.7 | 4 | 0 | 25 | 125 |
N.Brown | 43 | 615 | 14.3 | 5 | 1 | 57 | 141 |
A.Ekeler | 14 | 194 | 13.9 | 0 | 0 | 62 | 126 |
D.Samuel Sr | 53 | 641 | 12.1 | 5 | 0 | 56 | 150 |
T.McLaurin | 44 | 719 | 16.3 | 5 | 0 | 56 | 193 |
R.Stevenson | 17 | 130 | 7.6 | 0 | 1 | 17 | 75 |
B.Sinnott | 3 | 24 | 8.0 | 2 | 1 | 19 | 3 |
A.Prentice | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
J.Bates | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
J.Lane | 4 | 68 | 17.0 | 0 | 0 | 32 | 9 |
J.Croskey-Merritt | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V.Miller | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B.Wagner | 49 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.Lattimore | 39 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D.Payne | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.Luvu | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M.Sainristil | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Jones | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
W.Harris | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Simmons | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J.Whitehead | 47 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
K.Barnes | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E.Oliver | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K.Medrano | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.Armstrong | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Q.Martin | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Newton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Butler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Amos | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
J.Magee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Sanders | 7 | 11 | 0.0% | 34 | 34 | 0.0% | 53 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Stonehouse | 19 | 980 | 51.6 | 881 | 46.4 | 3 | 73 |