
Los Angeles Rams
(3-12-0) Record
Cap Available: $73.25M
Vertical Power Run
Free: $279.20M
3-4 Under
Spent: $205.95M
85 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Stafford | 126 | 229 | 55.0% | 1650 | 12 | 16 | 10 | 56 | - |
S.Bennett IV | 15 | 33 | 45.5% | 305 | 2 | 6 | 3 | 53 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
B.Corum | 11 | 36 | 3.3 | 1 | 7 | |
M.Stafford | 11 | 47 | 4.3 | 1 | 7 | |
K.Williams | 83 | 298 | 3.6 | 2 | 13 | |
T.Atwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P.Nacua | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | |
D.Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S.Bennett IV | 5 | 39 | 7.8 | 2 | 13 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Adams | 37 | 468 | 12.6 | 4 | 3 | 53 | 166 |
J.Whittington | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 1 | 23 | 5 |
T.Ferguson | 4 | 63 | 15.8 | 0 | 1 | 37 | 37 |
T.Higbee | 34 | 376 | 11.1 | 1 | 0 | 39 | 106 |
T.Atwell | 29 | 439 | 15.1 | 4 | 1 | 42 | 87 |
K.Williams | 13 | 146 | 11.2 | 0 | 0 | 39 | 94 |
P.Nacua | 47 | 676 | 14.4 | 8 | 1 | 56 | 252 |
C.Parkinson | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
B.Corum | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 0 | 17 | 18 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Dolac | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Williams | 33 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
P.Ford | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Verse | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Fiske | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.Speights | 35 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
K.Kinchens | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
T.Reeder | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
K.Curl | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Q.Lake | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C.Durant | 27 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
N.Landman | 40 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
K.Turner | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B.Young | 21 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
E.Forbes Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Stewart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Hampton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.McCollough | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Witherspoon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Karty | 8 | 10 | 0.0% | 22 | 22 | 0.0% | 57 |
E.Evans | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.Evans | 23 | 1274 | 55.4 | 1189 | 51.7 | 6 | 72 |