Baltimore Ravens
(2-5-0) Record
Cap Available: $0.32M
Spread
Free: $304.20M
3-4 Storm
Spent: $303.88M
            
                86 OVR
            
        
    Ravens — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Tyler Linderbaum | C | 90 | 85 | 
| Ronnie Stanley | LT | 88 | 92 | 
| Emery Jones Jr. | RT | 77 | 88 | 
| Roger Rosengarten | RT | 77 | 82 | 
| Will Hernandez | RG | 75 | 90 | 
| Daniel Faalele | RG | 75 | 90 | 
| Andrew Vorhees | LG | 72 | 97 | 
| Carson Vinson | LT | 70 | 81 | 
| Sataoa Laumea | LG | 67 | 84 | 
| Jarrod Hufford | C | 63 | 89 | 
| Addison West | C | 59 | 81 | 
| Mose Vavao | C | 59 | 84 | 
| Nolan Acosta | RT | 57 | 85 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | QB | 99 | 93 | 
| Grady Carr | QB | 59 | 84 | 
| Carter Bradley | QB | 59 | 87 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry | HB | 94 | 91 | 94 | 
| Curt Anderson | HB | 71 | 91 | 82 | 
| Rasheen Ali | HB | 71 | 92 | 79 | 
| Andrew Beck | FB | 70 | 86 | 67 | 
| Raheim Sanders | HB | 69 | 90 | 88 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Mark Andrews | TE | 90 | 87 | 90 | 
| Zay Flowers | WR | 88 | 93 | 90 | 
| Rashod Bateman | WR | 84 | 92 | 92 | 
| Lajohntay Wester | WR | 74 | 90 | 83 | 
| Devontez Walker | WR | 73 | 94 | 82 | 
| Michael Vick | WR | 68 | 83 | 79 | 
| Tim Shaw | TE | 67 | 81 | 82 | 
| Kenny Yeboah | TE | 67 | 82 | 78 | 
| Dennis Spicer | WR | 66 | 90 | 76 | 
| Brady Donahue | WR | 64 | 88 | 76 | 
| Blake Whiteheart | TE | 64 | 82 | 78 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Nnamdi Madubuike | DT | 93 | 95 | 
| Mike Green | LEDGE | 83 | 79 | 
| Travis Jones | DT | 81 | 95 | 
| Nate Bowles | REDGE | 76 | 89 | 
| Joseph Ossai | LEDGE | 74 | 80 | 
| Adisa Isaac | REDGE | 74 | 72 | 
| Aeneas Peebles | DT | 69 | 81 | 
| Logan Boyce | REDGE | 65 | 88 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Roquan Smith | MIKE | 94 | 85 | 97 | 
| Trenton Simpson | WILL | 80 | 91 | 84 | 
| J.D. Pittman | WILL | 77 | 89 | 80 | 
| Teddye Buchanan | WILL | 74 | 86 | 86 | 
| Phillip Ryans | MIKE | 64 | 86 | 76 | 
| Jack Cochrane | SAM | 63 | 84 | 79 | 
| Dallas Gant | MIKE | 63 | 83 | 77 | 
| Maema Njongmeta | MIKE | 62 | 80 | 79 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Kyle Hamilton | SS | 93 | 88 | 86 | 
| Jaire Alexander | CB | 89 | 90 | 93 | 
| Marlon Humphrey | CB | 89 | 91 | 90 | 
| Nate Wiggins | CB | 83 | 96 | 87 | 
| Malaki Starks | FS | 82 | 89 | 69 | 
| Bilhal Kone | CB | 71 | 91 | 73 | 
| T.J. Tampa | CB | 71 | 88 | 73 | 
| Robert Longerbeam | CB | 70 | 93 | 72 | 
| Sanoussi Kane | SS | 69 | 88 | 66 | 
| MJ Devonshire | CB | 68 | 91 | 63 | 
| Keyon Martin | CB | 65 | 92 | 68 | 
| Reuben Lowery III | FS | 65 | 91 | 63 |