Los Angeles Bolts
(5-1-1) Record
Cap Available: $52.51M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Quarters
Spent: $251.69M
            
                84 OVR
            
        
    Chargers — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Rashawn Slater | RT | 94 | 93 | 
| Joe Alt | LT | 87 | 89 | 
| Mekhi Becton Sr | RG | 83 | 93 | 
| Zion Johnson | LG | 80 | 90 | 
| Marquis Poyer | C | 75 | 88 | 
| Joe Pagan | LT | 75 | 87 | 
| Bradley Bozeman | C | 74 | 85 | 
| Anton Harrison | RT | 74 | 82 | 
| Andre James | C | 73 | 83 | 
| Josiah Ezirim | RT | 67 | 88 | 
| Mason Richman | RT | 65 | 84 | 
| Layne Chamberlain | LT | 63 | 84 | 
| Jared Penning | LG | 62 | 82 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Justin Herbert | QB | 89 | 96 | 
| Ramon Thompkins | QB | 67 | 89 | 
| Miles Rodgers | QB | 67 | 89 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Omarion Hampton | HB | 84 | 91 | 94 | 
| Dameon Pierce | HB | 80 | 90 | 91 | 
| DeMarcus Craig | HB | 73 | 91 | 86 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Ladd McConkey | WR | 91 | 92 | 94 | 
| Quentin Johnston | WR | 80 | 93 | 89 | 
| Tre Harris | WR | 77 | 88 | 84 | 
| Oronde Gadsden II | TE | 75 | 86 | 85 | 
| Treylon Burks | WR | 75 | 89 | 81 | 
| KeAndre Lambert-Smith | WR | 74 | 93 | 81 | 
| Tyler Conklin | TE | 74 | 83 | 88 | 
| Will Dissly | TE | 74 | 82 | 82 | 
| Derius Davis | WR | 73 | 94 | 85 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Odafe Oweh | REDGE | 84 | 80 | 
| Tuli Tuipulotu | LEDGE | 83 | 88 | 
| Charles Omenihu | DT | 76 | 83 | 
| David Ojabo | REDGE | 75 | 78 | 
| Bobby Brown III | DT | 75 | 86 | 
| Logan Hall | LEDGE | 74 | 85 | 
| Levi Onwuzurike | LEDGE | 74 | 87 | 
| Brandon Dorlus | DT | 73 | 84 | 
| Kyle Kennard | REDGE | 73 | 78 | 
| Jonah Laulu | DT | 71 | 84 | 
| Rylie Mills | DT | 70 | 84 | 
| Tucker Hendricks | DT | 69 | 92 | 
| Garmon Randolph | DT | 65 | 78 | 
| Adin Huntington | DT | 64 | 81 | 
| Josh Estrada | DT | 63 | 80 | 
| Ramon Branch | DT | 61 | 84 | 
| Kyree Brothers | DT | 61 | 84 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Daiyan Henley | WILL | 85 | 88 | 89 | 
| Junior Colson | MIKE | 73 | 86 | 84 | 
| Jonas Griffith | MIKE | 71 | 82 | 84 | 
| Jamon Dumas-Johnson | SAM | 67 | 86 | 82 | 
| Marlowe Wax | WILL | 67 | 85 | 83 | 
| Aaron Smith | MIKE | 66 | 84 | 80 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Derwin James Jr | SS | 94 | 90 | 83 | 
| Tarheeb Still | CB | 83 | 89 | 75 | 
| Elijah Molden | FS | 81 | 90 | 76 | 
| Earl Blue | CB | 80 | 94 | 83 | 
| Donte Jackson | CB | 79 | 92 | 79 | 
| Benjamin St-Juste | CB | 77 | 91 | 74 | 
| Cam Hart | CB | 73 | 91 | 75 | 
| R.J. Mickens | FS | 69 | 89 | 64 | 
| Russ Yeast | SS | 68 | 86 | 64 |