Philadelphia Eagles
(5-2-0) Record
Cap Available: $107.29M
West Coast Spread
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $196.91M
            
                85 OVR
            
        
    Eagles — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Jordan Mailata | LT | 96 | 97 | 
| Landon Dickerson | LG | 88 | 93 | 
| Cam Jurgens | C | 78 | 83 | 
| Tyler Steen | RG | 73 | 91 | 
| Cameron Williams | RT | 73 | 88 | 
| Myles Hinton | RT | 69 | 82 | 
| Drew Kendall | C | 68 | 81 | 
| Willie Lampkin IV | RG | 65 | 82 | 
| Madison McIntyre | LG | 63 | 85 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | 91 | 86 | 
| Tanner McKee | QB | 67 | 87 | 
| Terry McBride | QB | 63 | 85 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | HB | 98 | 95 | 96 | 
| Tank Bigsby | HB | 80 | 93 | 89 | 
| Will Shipley | HB | 74 | 91 | 83 | 
| Rashawn Warner | HB | 69 | 89 | 77 | 
| Jase McClellan | HB | 66 | 87 | 91 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| A.J. Brown | WR | 94 | 91 | 98 | 
| DeVonta Smith | WR | 91 | 92 | 95 | 
| Reid Townsend | WR | 72 | 95 | 80 | 
| Darius Cooper | WR | 71 | 89 | 82 | 
| Harrison Bryant | TE | 71 | 83 | 81 | 
| Diego Estrada | WR | 70 | 91 | 79 | 
| Johnny Wilson | WR | 69 | 88 | 78 | 
| Isaiah Williams | WR | 69 | 87 | 83 | 
| Brayden Willis | TE | 65 | 84 | 78 | 
| Mike Sheppard | TE | 65 | 84 | 75 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Jalen Carter | DT | 91 | 94 | 
| Nolan Smith Jr | LEDGE | 83 | 69 | 
| Jordan Davis | DT | 81 | 96 | 
| Yetur Gross-Matos | LEDGE | 76 | 81 | 
| Ty Robinson | DT | 74 | 89 | 
| Nick Drew | REDGE | 73 | 89 | 
| Jalyx Hunt | REDGE | 72 | 77 | 
| Moro Ojomo | DT | 70 | 84 | 
| Josh Martinez | DT | 67 | 86 | 
| Terry Silas | REDGE | 58 | 87 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Zack Baun | WILL | 87 | 87 | 94 | 
| Jihaad Campbell | WILL | 81 | 89 | 88 | 
| Smael Mondon Jr. | WILL | 73 | 86 | 84 | 
| Jeremiah Trotter Jr | SAM | 69 | 78 | 77 | 
| Tony Fields II | MIKE | 68 | 86 | 78 | 
| Markelle Flinn | MIKE | 67 | 82 | 81 | 
| Julian Watkins | MIKE | 66 | 83 | 80 | 
| Tommy Allen | WILL | 55 | 84 | 68 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Quinyon Mitchell | CB | 88 | 94 | 89 | 
| Cooper DeJean | CB | 86 | 92 | 85 | 
| Andrew Mukuba | SS | 82 | 91 | 66 | 
| Eddie Jackson | FS | 75 | 89 | 65 | 
| Kelee Ringo | CB | 75 | 94 | 69 | 
| Sydney Brown | SS | 75 | 90 | 75 | 
| Mac McWilliams | CB | 74 | 92 | 78 | 
| Jakorian Bennett | CB | 74 | 95 | 75 | 
| Vincent Gray | CB | 68 | 88 | 73 | 
| Zemaiah Vaughn | CB | 67 | 91 | 71 | 
| Demani Richardson | SS | 67 | 86 | 62 | 
| Tyler Owens | SS | 66 | 93 | 63 | 
| Dee Williams | CB | 65 | 91 | 63 | 
| Shaq Carr | CB | 65 | 91 | 72 | 
| BJ Adams | CB | 64 | 90 | 67 | 
| Andy Barker | FS | 63 | 87 | 58 | 
| Earl Medlock | CB | 62 | 91 | 64 | 
| Eric Nicks | CB | 60 | 88 | 56 |