Los Angeles Rams
(1-5-0) Record
Cap Available: $104.99M
Multiple Power Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $199.21M
            
                83 OVR
            
        
    Rams — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Kevin Dotson | RG | 86 | 90 | 
| Alaric Jackson | LT | 79 | 85 | 
| Steve Avila | LG | 78 | 88 | 
| Jermaine Eluemunor | RT | 75 | 92 | 
| Beaux Limmer | C | 73 | 85 | 
| Coleman Shelton | C | 71 | 83 | 
| Ryan Fletcher | LT | 67 | 78 | 
| Tyler Cooper | RG | 66 | 84 | 
| Connor Colby | LG | 66 | 83 | 
| Travis Clayton | LT | 65 | 79 | 
| Warren Whitehead | RT | 65 | 83 | 
| Xavier Delgado | LG | 59 | 83 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Sam Darnold | QB | 79 | 88 | 
| Kurt Sellers | QB | 77 | 92 | 
| Marcus Mariota | QB | 71 | 86 | 
| Joshua Dobbs | QB | 69 | 85 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Kyren Williams | HB | 89 | 86 | 92 | 
| Jarquez Hunter | HB | 75 | 91 | 89 | 
| Rashawn Jarrett | HB | 71 | 91 | 83 | 
| Blake Watson | HB | 68 | 91 | 84 | 
| Robbie Ouzts | FB | 67 | 75 | 71 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | WR | 93 | 93 | 98 | 
| Dallas Goedert | TE | 85 | 86 | 88 | 
| Rondale Moore | WR | 80 | 93 | 83 | 
| Dillon Rich | WR | 79 | 94 | 81 | 
| Jordan Whittington | WR | 74 | 89 | 87 | 
| Terrance Ferguson | TE | 73 | 85 | 83 | 
| Konata Mumpfield | WR | 73 | 86 | 83 | 
| Cade Stover | TE | 70 | 84 | 79 | 
| Jaheim Bell | TE | 66 | 85 | 78 | 
| Russell Kramer | WR | 64 | 88 | 81 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Jared Verse | LEDGE | 89 | 90 | 
| Kobie Turner | DT | 87 | 89 | 
| Braden Fiske | DT | 85 | 93 | 
| Poona Ford | DT | 81 | 87 | 
| Byron Young | REDGE | 81 | 74 | 
| Josaiah Stewart | LEDGE | 79 | 79 | 
| Ty Hamilton | DT | 77 | 89 | 
| Tyler Davis | DT | 73 | 89 | 
| Nick Hampton | REDGE | 70 | 65 | 
| Markees Watts | LEDGE | 66 | 71 | 
| James Radovich | REDGE | 61 | 80 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Blake Cashman | MIKE | 82 | 88 | 89 | 
| Omar Speights | WILL | 81 | 84 | 87 | 
| Shaun Dolac | WILL | 72 | 85 | 83 | 
| Ventrell Miller | MIKE | 70 | 83 | 75 | 
| Anfernee Orji | SAM | 69 | 87 | 79 | 
| Jalen McLeod | MIKE | 65 | 81 | 78 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Kamren Kinchens | FS | 84 | 86 | 73 | 
| Kamren Curl | SS | 81 | 88 | 71 | 
| Thad Sheffield | CB | 79 | 94 | 76 | 
| Cobie Durant | CB | 77 | 93 | 70 | 
| Jarvis Brownlee Jr | CB | 76 | 92 | 72 | 
| Abdul Davis | SS | 75 | 88 | 78 | 
| Emmanuel Forbes Jr | CB | 75 | 94 | 79 | 
| Josh Wallace | CB | 70 | 87 | 75 | 
| Rodney Carmichael | SS | 69 | 90 | 61 | 
| Jaylen McCollough | SS | 69 | 85 | 64 | 
| Marquise Robinson | CB | 67 | 91 | 73 | 
| Kamal Hadden | CB | 67 | 87 | 63 | 
| Ryan Bird | FS | 63 | 89 | 67 | 
| Shaun Sheldon | CB | 62 | 89 | 59 |