
Cleveland Browns
(12-4-0) Record
Cap Available: $9.19M
Vertical Zone Run
Free: $279.20M
46 Defense
Spent: $270.01M
87 OVR
Browns — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Joel Bitonio | LG | 85 | 88 |
Teven Jenkins | RG | 81 | 91 |
Wyatt Teller | C | 81 | 93 |
Jack Conklin | RT | 79 | 88 |
Cornelius Lucas III | LT | 75 | 83 |
Ethan Pocic | C | 73 | 88 |
Dawand Jones | LT | 72 | 95 |
Zak Zinter | LG | 71 | 88 |
Chandler Zavala | RG | 64 | 88 |
Javion Cohen | RG | 64 | 83 |
Jason Ivey | RT | 61 | 78 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Tua Tagovailoa | QB | 85 | 87 |
Joe Flacco | QB | 72 | 89 |
Dillon Gabriel | QB | 69 | 83 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Quinshon Judkins | HB | 81 | 90 | 94 |
Jerome Ford | HB | 78 | 91 | 94 |
Pierre Strong Jr | HB | 70 | 92 | 82 |
Sean Tucker | HB | 66 | 92 | 87 |
DeWayne McBride | HB | 65 | 89 | 78 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Terry McLaurin | WR | 95 | 96 | 98 |
David Njoku | TE | 90 | 86 | 88 |
Isaiah Bond | WR | 85 | 94 | 91 |
D.J. Chark Jr | WR | 76 | 93 | 83 |
Cedric Tillman | WR | 73 | 88 | 86 |
Harold Fannin Jr. | TE | 73 | 82 | 84 |
Bub Means | WR | 70 | 91 | 82 |
Jamari Thrash | WR | 70 | 90 | 82 |
N'Keal Harry | TE | 68 | 87 | 82 |
Brenden Bates | TE | 65 | 82 | 74 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Myles Garrett | REDGE | 99 | 96 |
Mason Graham | DT | 86 | 90 |
Mike Hall Jr | DT | 79 | 79 |
Shelby Harris | DT | 78 | 85 |
Joe Tryon-Shoyinka | LEDGE | 75 | 81 |
Cameron Thomas | REDGE | 71 | 77 |
Isaiah McGuire | LEDGE | 71 | 79 |
Julian Okwara | LEDGE | 70 | 81 |
Keondre Coburn | DT | 66 | 90 |
Andre Carter II | REDGE | 65 | 67 |
Joe Evans | LEDGE | 63 | 74 |
Robert Beal Jr | LEDGE | 63 | 68 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Carson Schwesinger | MIKE | 79 | 87 | 86 |
Jerome Baker | WILL | 78 | 89 | 85 |
Devin Bush | SAM | 75 | 87 | 87 |
Nathaniel Watson | SAM | 70 | 84 | 87 |
Mohamoud Diabate | MIKE | 69 | 87 | 80 |
Winston Reid | WILL | 68 | 85 | 81 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Jessie Bates III | FS | 96 | 90 | 86 |
Grant Delpit | SS | 82 | 89 | 73 |
Rayshawn Jenkins | SS | 79 | 88 | 66 |
Marcus Jones | CB | 78 | 92 | 77 |
Mike Sainristil | CB | 78 | 90 | 79 |
Eddie Jackson | SS | 75 | 90 | 65 |
Decamerion Richardson | CB | 73 | 94 | 69 |
Cameron Mitchell | CB | 72 | 90 | 75 |
Daryl Worley | FS | 71 | 90 | 69 |
Dwight McGlothern | CB | 66 | 90 | 62 |
Marcus Banks | FS | 64 | 91 | 63 |
Tyon Davis | CB | 64 | 87 | 69 |
Lance Boykin | CB | 63 | 84 | 60 |
John Humphrey | CB | 63 | 88 | 66 |