
Tennessee Titans
(9-7-0) Record
Cap Available: $28.14M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $251.06M
82 OVR
Titans — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Kevin Zeitler | RG | 91 | 91 |
JC Latham | RT | 79 | 94 |
Peter Skoronski | LG | 78 | 88 |
Dan Moore | LT | 77 | 88 |
Lloyd Cushenberry III | C | 76 | 85 |
Sam Mustipher | LG | 70 | 83 |
Jackson Slater | LG | 68 | 89 |
Olisaemeka Udoh | LT | 67 | 87 |
Blake Hance | RG | 64 | 85 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Cam Ward | QB | 79 | 91 |
Will Levis | QB | 72 | 94 |
Brandon Allen | QB | 55 | 82 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Tony Pollard | HB | 87 | 92 | 94 |
Tyjae Spears | HB | 81 | 88 | 95 |
Kalel Mullings | HB | 73 | 87 | 94 |
Julius Chestnut | HB | 66 | 88 | 83 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Calvin Ridley | WR | 81 | 93 | 82 |
Tyler Lockett | WR | 79 | 88 | 92 |
Chigoziem Okonkwo | TE | 76 | 88 | 87 |
Chimere Dike | WR | 76 | 94 | 83 |
Elic Ayomanor | WR | 74 | 91 | 80 |
Van Jefferson | WR | 72 | 89 | 81 |
Gunnar Helm | TE | 70 | 78 | 82 |
Josh Whyle | TE | 69 | 83 | 84 |
Jha'Quan Jackson | WR | 69 | 92 | 83 |
Kade Warner | WR | 63 | 85 | 78 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Jeffery Simmons | DT | 93 | 97 |
Oluwafemi Oladejo | LEDGE | 84 | 81 |
T'Vondre Sweat | DT | 81 | 94 |
Jadeveon Clowney | LEDGE | 79 | 84 |
Sebastian Joseph-Day | DT | 78 | 86 |
Arden Key | REDGE | 76 | 79 |
Dre'Mont Jones | LEDGE | 76 | 82 |
Jihad Ward | REDGE | 69 | 80 |
Titus Leo | REDGE | 65 | 69 |
KJ Henry | REDGE | 65 | 68 |
Jaylen Harrell | LEDGE | 64 | 75 |
Fabien Lovett Sr | DT | 64 | 84 |
Jerrod Clark | DT | 64 | 89 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Cody Barton | MIKE | 79 | 85 | 87 |
Brian Asamoah II | WILL | 70 | 87 | 79 |
Cedric Gray | MIKE | 70 | 84 | 77 |
James Williams Sr | WILL | 69 | 84 | 71 |
Curtis Jacobs | WILL | 66 | 87 | 73 |
Amari Burney | MIKE | 65 | 89 | 78 |
Ochaun Mathis | SAM | 65 | 82 | 75 |
Claudin Cherelus | MIKE | 63 | 87 | 77 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
L'Jarius Sneed | CB | 85 | 94 | 77 |
Quandre Diggs | FS | 81 | 87 | 75 |
Xavier Woods | FS | 80 | 88 | 68 |
Amani Hooker | SS | 79 | 88 | 71 |
Roger McCreary | CB | 79 | 89 | 83 |
Kevin Winston Jr. | SS | 77 | 89 | 62 |
Darrell Baker | CB | 76 | 91 | 76 |
Jarvis Brownlee Jr | CB | 74 | 92 | 69 |
Noah Igbinoghene | CB | 72 | 91 | 73 |
Marcus Harris | CB | 70 | 93 | 71 |
Myles Harden | CB | 67 | 89 | 63 |
Akeem Dent | FS | 63 | 89 | 62 |
Kendell Brooks | FS | 63 | 91 | 62 |