
Indianapolis Colts
(5-11-0) Record
Cap Available: $12.06M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $267.14M
83 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Richardson Sr | 233 | 340 | 68.5% | 3143 | 23 | 13 | 49 | 77 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
J.Taylor | 164 | 729 | 4.4 | 10 | 54 | |
A.Richardson Sr | 65 | 646 | 9.9 | 5 | 61 | |
M.Pittman Jr | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | |
K.Herbert | 25 | 78 | 3.1 | 1 | 7 | |
J.Downs | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 5 | |
A.Pierce | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | |
T.Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R.Ouzts | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | |
A.Mitchell | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 6 | |
A.Gould | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Mitchell | 24 | 273 | 11.4 | 1 | 0 | 37 | 97 |
T.Warren | 50 | 617 | 12.3 | 3 | 1 | 58 | 255 |
J.Taylor | 32 | 306 | 9.6 | 3 | 0 | 40 | 237 |
M.Pittman Jr | 47 | 852 | 18.1 | 7 | 1 | 77 | 223 |
A.Pierce | 33 | 502 | 15.2 | 4 | 2 | 49 | 126 |
J.Downs | 34 | 509 | 15.0 | 5 | 0 | 65 | 162 |
R.Ouzts | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
J.Woods | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 0 | 12 | 11 |
K.Herbert | 6 | 29 | 4.8 | 0 | 0 | 10 | 26 |
A.Dulin | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Carlies | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G.Stewart | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K.Moore II | 39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Z.Franklin | 45 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
C.Ward | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L.Latu | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Buckner | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C.Bynum | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K.Paye | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N.Cross | 31 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J.Gibbens | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K.White | 36 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
J.Jones | 28 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
J.Tuimoloau | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Brents | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.McGrone | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Thomas II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Scott | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S.Ebukam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Phillips | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Walley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Higgins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.Folk | 13 | 17 | 0.0% | 28 | 29 | 0.0% | 53 |
R.Sanchez | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Sanchez | 28 | 1290 | 46.1 | 1191 | 42.5 | 5 | 73 |