
Denver Broncos
(8-8-0) Record
Cap Available: $17.98M
Multiple Power Run
Free: $279.20M
3-4 Under
Spent: $261.22M
85 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Nix | 298 | 412 | 72.3% | 3434 | 24 | 12 | 41 | 62 | - |
R.Harvey | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
P.Bryant | 1 | 1 | 100.0% | 32 | 1 | 0 | 0 | 32 | - |
J.Stidham | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
E.Engram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B.Nix | 43 | 298 | 6.9 | 4 | 20 | |
J.Dobbins | 118 | 351 | 3.0 | 2 | 13 | |
R.Harvey | 70 | 379 | 5.4 | 2 | 39 | |
M.Burton | 3 | 7 | 2.3 | 1 | 4 | |
K.Bourne | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 5 | |
P.Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.Trautman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K.Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C.Sutton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.Mims Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.Engram | 49 | 538 | 11.0 | 2 | 3 | 51 | 232 |
C.Sutton | 53 | 680 | 12.8 | 7 | 8 | 62 | 203 |
J.Dobbins | 53 | 387 | 7.3 | 3 | 0 | 38 | 451 |
M.Mims Jr | 35 | 486 | 13.9 | 2 | 2 | 53 | 158 |
K.Bourne | 36 | 496 | 13.8 | 5 | 0 | 41 | 160 |
K.Allen | 38 | 427 | 11.2 | 3 | 7 | 33 | 117 |
M.Burton | 5 | 75 | 15.0 | 0 | 0 | 21 | 67 |
R.Harvey | 6 | 22 | 3.7 | 0 | 1 | 11 | 36 |
P.Bryant | 15 | 257 | 17.1 | 2 | 5 | 62 | 127 |
A.Trautman | 10 | 81 | 8.1 | 1 | 2 | 24 | 37 |
L.Krull | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 10 | 9 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Franklin-Myers | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
K.Abrams-Draine | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
J.Barron | 40 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Z.Allen | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
D.Greenlaw | 31 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
A.Singleton | 38 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
B.Jones | 24 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
J.Strnad | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
T.Hufanga | 31 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
J.Cooper | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P.Surtain II | 34 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
N.Bonitto | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
R.Moss | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
D.Sanders | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D.Tillman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Locke | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
G.Wallow | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Turner-Yell | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Onyemata | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Abraham | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Riley | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
S.Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q.Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Elliss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W.Lutz | 12 | 19 | 0.0% | 33 | 33 | 0.0% | 49 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Crawshaw | 27 | 1147 | 42.5 | 977 | 36.2 | 7 | 55 |