
Detroit Lions
(8-8-0) Record
Cap Available: $45.24M
Vertical Power Run
Free: $279.20M
3-4 Under
Spent: $233.96M
87 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Goff | 292 | 370 | 78.9% | 3558 | 30 | 3 | 24 | 70 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
D.Montgomery | 58 | 246 | 4.2 | 7 | 14 | |
A.St. Brown | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 8 | |
J.Williams | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | |
J.Gibbs | 184 | 955 | 5.2 | 12 | 65 | |
S.LaPorta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Goff | 27 | 98 | 3.6 | 0 | 12 | |
K.Yeboah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B.Brooks | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 5 | |
I.TeSlaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B.Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.Patrick | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Patrick | 39 | 481 | 12.3 | 2 | 0 | 27 | 158 |
A.St. Brown | 56 | 853 | 15.2 | 11 | 1 | 66 | 349 |
J.Williams | 70 | 967 | 13.8 | 6 | 0 | 64 | 240 |
J.Gibbs | 39 | 267 | 6.8 | 2 | 1 | 24 | 250 |
S.LaPorta | 62 | 701 | 11.3 | 5 | 1 | 51 | 327 |
D.Montgomery | 5 | 31 | 6.2 | 0 | 0 | 13 | 31 |
K.Yeboah | 8 | 143 | 17.9 | 2 | 1 | 70 | 63 |
B.Wright | 4 | 24 | 6.0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
I.TeSlaa | 5 | 55 | 11.0 | 0 | 1 | 20 | 7 |
B.Brooks | 2 | 17 | 8.5 | 1 | 0 | 13 | 14 |
R.Bell | 2 | 19 | 9.5 | 1 | 1 | 13 | 7 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L.Strickland | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Anzalone | 47 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
D.Reed Jr | 37 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
T.Arnold | 34 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
A.Robertson | 37 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
A.McNeill | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Hutchinson | 19 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
J.Paschal | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Joseph | 41 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
M.Rodriguez | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J.Campbell | 49 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
B.Branch | 36 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
T.Nowaske | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E.Kendricks | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
S.Barrett | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D.Reader | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z.Cunningham | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Maddox | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A.Hassanein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Jackson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Williams | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E.Rakestraw Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Myers | 15 | 18 | 0.0% | 45 | 46 | 0.0% | 53 |
J.Fox | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Fox | 33 | 1622 | 49.2 | 1489 | 45.1 | 10 | 74 |