
Chicago Bears
(5-11-0) Record
Cap Available: $29.02M
Multiple Power Run
Free: $279.20M
3-4 Under
Spent: $250.18M
84 OVR
Bears — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Joe Thuney | LG | 93 | 88 |
Darnell Wright | RT | 82 | 94 |
Drew Dalman | C | 80 | 87 |
Braxton Jones | LT | 79 | 88 |
Jonah Jackson | RG | 78 | 86 |
Ozzy Trapilo | LT | 74 | 87 |
Ricky Stromberg | RG | 70 | 83 |
Kiran Amegadjie | RT | 69 | 88 |
Luke Newman | LG | 67 | 87 |
Federico Maranges | C | 62 | 86 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Caleb Williams | QB | 80 | 93 |
Case Keenum | QB | 63 | 85 |
Tyson Bagent | QB | 61 | 86 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Patrick Ricard | FB | 83 | 71 | 68 |
D'Andre Swift | HB | 82 | 90 | 86 |
Roschon Johnson | HB | 74 | 86 | 93 |
Kyle Monangai | HB | 72 | 86 | 96 |
Cody Schrader | HB | 67 | 85 | 92 |
Aaron Shampklin | HB | 66 | 90 | 86 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
DJ Moore | WR | 87 | 91 | 92 |
Rome Odunze | WR | 81 | 91 | 88 |
Luther Burden III | WR | 79 | 92 | 86 |
Colston Loveland | TE | 79 | 86 | 84 |
Devin Duvernay | WR | 76 | 93 | 88 |
Olamide Zaccheaus | WR | 74 | 90 | 88 |
Tyler Scott | WR | 72 | 92 | 80 |
Durham Smythe | TE | 71 | 81 | 86 |
Cam Camper | WR | 63 | 89 | 78 |
Stephen Carlson | TE | 60 | 79 | 76 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Grady Jarrett | DT | 83 | 90 |
Montez Sweat | LEDGE | 82 | 80 |
Gervon Dexter Sr | DT | 81 | 85 |
Shemar Turner | DT | 77 | 88 |
Marcus Davenport | REDGE | 75 | 83 |
Dayo Odeyingbo | REDGE | 74 | 84 |
Dominique Robinson | LEDGE | 70 | 79 |
Austin Booker | LEDGE | 70 | 77 |
Daniel Hardy | REDGE | 69 | 71 |
Antonio Moultrie | DT | 65 | 82 |
Malik Hamm | LEDGE | 63 | 79 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
T.J. Edwards | WILL | 82 | 85 | 90 |
Kwon Alexander | MIKE | 73 | 87 | 79 |
K.J. Britt | WILL | 72 | 81 | 81 |
Ruben Hyppolite II | MIKE | 70 | 88 | 80 |
Noah Sewell | MIKE | 67 | 82 | 82 |
Jacoby Windmon | MIKE | 64 | 84 | 82 |
Tre' Watson | MIKE | 63 | 78 | 82 |
Anthony Pittman | SAM | 62 | 81 | 79 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Jaylon Johnson | CB | 90 | 90 | 92 |
Jaquan Brisker | SS | 85 | 89 | 69 |
Kyler Gordon | CB | 82 | 88 | 77 |
Kevin Byard III | FS | 82 | 88 | 66 |
Tyrique Stevenson | CB | 77 | 91 | 74 |
Jonathan Owens | SS | 76 | 91 | 63 |
Ja'Quan McMillian | CB | 74 | 88 | 79 |
Zah Frazier | CB | 72 | 94 | 73 |
Shaun Wade | CB | 71 | 90 | 70 |
Elijah Hicks | FS | 70 | 88 | 68 |
Rejzohn Wright | CB | 65 | 89 | 59 |
Charles Woods | CB | 65 | 86 | 68 |
Qwuantrezz Knight | SS | 64 | 85 | 65 |
Jaquan Amos | SS | 63 | 88 | 60 |