Panthers Logo

Carolina Panthers

(8-8-0) Record

Cap Available: $28.18M

West Coast Spread

Free: $279.20M

Base 4-3

Spent: $251.02M

81 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
B.Young 222 345 64.3% 2958 16 8 54 94 -
A.Dalton 7 12 58.3% 59 0 0 5 18 -
B.Perkins 1 1 100.0% 3 0 0 0 3 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
A.Thielen 0 0 0 0 0
C.Hubbard 175 637 3.6 6 35
B.Young 46 224 4.9 6 23
J.Brooks 38 189 5.0 1 30
T.McMillan 3 8 2.7 0 6
J.Coker 0 0 0 0 0
T.Etienne 22 77 3.5 0 8
A.Dalton 2 10 5.0 0 6
X.Legette 0 0 0 0 0
B.Perkins 2 24 12.0 0 14
W.Dissly 0 0 0 0 0
A.Prentice 6 16 2.7 1 5
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
J.Coker 16 288 18.0 1 1 94 138
A.Thielen 50 694 13.9 3 2 57 297
J.Sanders 5 45 9.0 0 0 16 19
T.McMillan 50 826 16.5 7 4 72 240
C.Hubbard 37 384 10.4 1 0 49 330
X.Legette 23 296 12.9 3 0 33 85
Z.Ertz 11 106 9.6 1 2 34 27
W.Dissly 26 294 11.3 1 2 31 87
T.Etienne 2 17 8.5 0 0 9 11
J.Brooks 2 2 1.0 0 0 3 3
M.Evans 0 0 0 0 1 0 0
A.Prentice 1 9 9.0 0 0 9 1
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
C.Smith-Wade 18 0 0 3 0 0 0
P.Umanmielen 16 5 1 1 1 0 0
N.Scourton 27 7 2 3 0 0 0
M.Jackson 36 1 1 6 1 2 0
D.Brown 11 2 0 0 0 0 0
C.Rozeboom 29 0 2 7 0 0 1
K.Barnes 46 0 2 8 0 0 0
J.Horn 25 0 1 4 0 0 0
T.Moehrig 29 0 4 5 0 0 1
A.Evans 5 0 0 0 0 0 0
J.Whitehead 31 1 3 4 1 0 0
J.Griffith 12 0 0 0 0 0 0
S.Womack III 25 1 2 10 0 1 1
D.Richardson 12 0 0 1 0 0 0
D.Wonnum 6 3 0 0 1 0 0
T.Wharton 19 7 0 0 1 0 0
J.Cox 12 1 0 0 0 0 0
T.Wallace 3 0 0 0 0 0 0
L.Onwuzurike 2 0 0 0 0 0 0
L.Ransom 5 0 0 0 0 0 0
J.Rhattigan 1 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
E.Pineiro 21 23 0.0% 30 30 0.0% 53
M.Wishnowsky 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
M.Wishnowsky 44 1849 42.0 1658 37.7 10 61