Eagles Logo

Philadelphia Eagles

(7-9-0) Record

Cap Available: $22.16M

West Coast Spread

Free: $279.20M

Base 3-4

Spent: $257.04M

87 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
J.Hurts 267 376 71.0% 3695 39 11 23 82 -
S.Barkley 1 2 50.0% 8 0 1 0 8 -
W.Shipley 1 0 0% 0 0 0 0 0 -
A.Dillon 1 1 100.0% 6 0 0 0 6 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
S.Barkley 147 970 6.6 9 79
W.Shipley 2 0 0.0 0 3
K.Granson 1 2 2.0 0 2
D.Smith 0 0 0 0 0
J.Dotson 0 0 0 0 0
B.VanSumeren 5 5 1.0 0 3
A.Smith 0 0 0 0 0
A.Dillon 15 36 2.4 1 9
J.Hurts 33 147 4.5 1 17
D.Goedert 0 0 0 0 0
J.Metchie III 0 0 0 0 0
A.Brown 2 -1 -0.5 0 1
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
S.Barkley 50 547 10.9 5 0 70 640
D.Goedert 68 956 14.1 8 8 50 453
A.Brown 61 814 13.3 9 5 60 280
D.Smith 55 955 17.4 13 1 82 415
J.Dotson 7 117 16.7 0 0 27 14
W.Shipley 3 33 11.0 0 0 14 50
K.Granson 9 73 8.1 2 4 16 31
B.VanSumeren 1 39 39.0 1 0 39 39
J.Metchie III 14 175 12.5 1 2 30 69
A.Dillon 1 0 0.0 0 0 0 2
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
A.Jackson 27 1 0 2 0 0 0
J.Trotter Jr 10 0 0 2 0 0 0
C.DeJean 32 0 4 4 0 0 1
Q.Mitchell 33 0 0 2 0 0 0
J.Campbell 48 0 2 4 0 0 0
Z.Baun 23 2 0 0 0 0 0
R.Blankenship 25 0 1 3 1 0 0
J.Davis 14 4 0 0 0 0 0
N.Dean 41 2 1 3 0 0 0
N.Smith Jr 19 9 0 1 3 1 0
J.Carter 15 7 1 0 0 0 1
S.Brown 45 0 0 2 0 0 0
Z.Smith 15 2 0 0 0 0 0
A.Mukuba 5 1 0 0 0 0 0
J.Bennett 7 0 0 0 0 0 0
D.Gant 4 0 0 0 0 0 0
L.Cine 8 0 0 2 0 0 0
T.Sanders 2 2 0 0 0 0 0
O.Okoronkwo 1 0 0 0 0 0 0
M.McWilliams 2 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
J.Elliott 11 11 0.0% 48 49 0.0% 50
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
B.Mann 24 1082 45.1 946 39.4 3 66