
New York G-Men
(3-13-0) Record
Cap Available: $6.75M
West Coast Spread
Free: $279.20M
3-4 Storm
Spent: $272.45M
81 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Wilson | 44 | 71 | 62.0% | 623 | 6 | 6 | 12 | 77 | - |
J.Dart | 159 | 279 | 57.0% | 2336 | 17 | 19 | 27 | 81 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
J.Dart | 49 | 454 | 9.3 | 3 | 35 | |
C.Skattebo | 8 | 41 | 5.1 | 1 | 21 | |
T.Tracy Jr | 140 | 894 | 6.4 | 10 | 49 | |
D.Singletary | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
W.Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z.Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.Slayton | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 | |
M.Nabers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R.Wilson | 15 | 93 | 6.2 | 0 | 20 | |
D.Bellinger | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 1 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Nabers | 31 | 771 | 24.9 | 6 | 4 | 81 | 186 |
T.Johnson | 47 | 703 | 15.0 | 5 | 4 | 39 | 214 |
D.Slayton | 36 | 401 | 11.1 | 4 | 7 | 32 | 104 |
W.Robinson | 32 | 493 | 15.4 | 3 | 10 | 65 | 194 |
T.Tracy Jr | 46 | 387 | 8.4 | 3 | 1 | 36 | 380 |
D.Bellinger | 7 | 157 | 22.4 | 2 | 0 | 80 | 108 |
G.Dulcich | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 1 | 21 | 4 |
J.Hyatt | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 1 | 15 | 8 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Nubin | 25 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
D.Phillips | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
A.Carter | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
B.Okereke | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D.Lawrence II | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
B.Burns | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P.Adebo | 37 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
J.Holland | 40 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
C.Golston | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.McFadden | 42 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
C.Flott | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D.Banks | 42 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
S.Eguavoen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.Board | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Muasau | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Belton | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Alexander | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Robertson-Harris | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Wallace | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Hawkins III | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K.Black | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.Gano | 12 | 15 | 0.0% | 39 | 40 | 0.0% | 51 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Gillan | 32 | 1274 | 39.8 | 1080 | 33.8 | 7 | 72 |