
Buffalo Bills
(8-9-0) Record
Cap Available: $5.38M
Spread
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $273.82M
86 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Allen | 298 | 429 | 69.5% | 3820 | 32 | 13 | 39 | 80 | - |
R.Davis | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
T.Johnson | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
C.Samuel | 1 | 3 | 33.3% | 78 | 1 | 1 | 0 | 78 | - |
J.Cook III | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
E.Moore | 1 | 1 | 100.0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
J.Allen | 61 | 590 | 9.7 | 8 | 74 | |
R.Davis | 10 | 27 | 2.7 | 0 | 24 | |
D.Knox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.Johnson | 42 | 166 | 4.0 | 4 | 52 | |
J.Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Cook III | 196 | 943 | 4.8 | 15 | 71 | |
C.Samuel | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | |
K.Shakir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K.Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E.Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Samuel | 36 | 343 | 9.5 | 1 | 6 | 35 | 110 |
R.Davis | 5 | 35 | 7.0 | 0 | 0 | 18 | 29 |
D.Knox | 59 | 888 | 15.1 | 5 | 5 | 80 | 462 |
T.Johnson | 15 | 128 | 8.5 | 2 | 0 | 25 | 133 |
E.Moore | 13 | 301 | 23.2 | 4 | 0 | 66 | 165 |
J.Palmer | 45 | 641 | 14.2 | 4 | 11 | 53 | 243 |
K.Shakir | 73 | 987 | 13.5 | 13 | 7 | 78 | 399 |
D.Kincaid | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 1 | 6 | 5 |
J.Cook III | 48 | 475 | 9.9 | 4 | 4 | 59 | 347 |
K.Coleman | 5 | 85 | 17.0 | 0 | 1 | 50 | 56 |
J.Hawes | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 0 | 14 | 2 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Thompson | 34 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
T.White | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Milano | 34 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 |
T.Johnson | 31 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
C.Bishop | 32 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
M.Hairston | 21 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
E.Oliver | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T.Rapp | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
G.Rousseau | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
C.Benford | 23 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
J.Bosa | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Epenesa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Lewis | 26 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
D.Williams | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.Jones | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Sanders | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M.Hoecht | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Ingram | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Solomon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Jackson | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Hamlin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Bernard | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Pittman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Bass | 26 | 28 | 0.0% | 52 | 52 | 0.0% | 62 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Robbins | 15 | 591 | 39.4 | 495 | 33.0 | 2 | 46 |