
Denver Broncos
(5-12-0) Record
Cap Available: $17.22M
Multiple Power Run
Free: $279.20M
3-4 Under
Spent: $261.98M
85 OVR
Broncos — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Quinn Meinerz | RG | 95 | 95 |
Garett Bolles | LT | 89 | 87 |
Mike McGlinchey | RT | 83 | 88 |
Luke Wattenberg | C | 77 | 79 |
Isaiah Wynn | LG | 75 | 87 |
Ben Powers | LG | 74 | 82 |
Matt Peart | LT | 69 | 86 |
Nick Gargiulo | RG | 68 | 87 |
Alex Forsyth | C | 67 | 86 |
Frank Crum | RT | 65 | 85 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Bo Nix | QB | 82 | 93 |
Jarrett Stidham | QB | 63 | 86 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
J.K. Dobbins | HB | 84 | 90 | 92 |
Raheem Mostert | HB | 79 | 91 | 85 |
RJ Harvey | HB | 78 | 92 | 89 |
Michael Burton | FB | 70 | 80 | 74 |
Ja'Quinden Jackson | HB | 65 | 83 | 86 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Evan Engram | TE | 86 | 87 | 92 |
Courtland Sutton | WR | 85 | 90 | 85 |
Marvin Mims Jr | WR | 81 | 92 | 88 |
D.J. Chark Jr | WR | 76 | 93 | 83 |
Trent Sherfield Sr | WR | 73 | 89 | 86 |
Jordan Akins | TE | 73 | 84 | 87 |
Troy Franklin | WR | 73 | 92 | 84 |
Robbie Chosen | WR | 72 | 92 | 82 |
Phillip Dorsett II | WR | 71 | 92 | 82 |
Adam Trautman | TE | 71 | 82 | 83 |
Jody Fortson | TE | 69 | 85 | 80 |
Robert Tonyan | TE | 68 | 86 | 84 |
Bryce Oliver | WR | 65 | 87 | 79 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Zach Allen | DT | 87 | 94 |
Nik Bonitto | REDGE | 85 | 82 |
Jonathon Cooper | LEDGE | 81 | 79 |
John Franklin-Myers | DT | 81 | 90 |
D.J. Jones | DT | 78 | 88 |
Jonah Elliss | LEDGE | 74 | 74 |
Sai'vion Jones | DT | 74 | 80 |
Que Robinson | REDGE | 69 | 73 |
Dondrea Tillman | REDGE | 69 | 77 |
Isaac Ukwu | LEDGE | 66 | 83 |
Levi Bell | REDGE | 64 | 83 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Dre Greenlaw | MIKE | 86 | 85 | 90 |
Alex Singleton | WILL | 77 | 85 | 92 |
Drew Sanders | MIKE | 73 | 84 | 78 |
Justin Strnad | WILL | 72 | 88 | 82 |
De'Vondre Campbell | SAM | 72 | 85 | 85 |
Karene Reid | MIKE | 64 | 83 | 79 |
Johnny Walker Jr. | WILL | 60 | 78 | 78 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Patrick Surtain II | CB | 98 | 94 | 99 |
Talanoa Hufanga | SS | 85 | 89 | 72 |
Brandon Jones | FS | 84 | 89 | 73 |
Jahdae Barron | CB | 81 | 93 | 81 |
Riley Moss | CB | 77 | 91 | 69 |
Ja'Quan McMillian | CB | 76 | 88 | 81 |
Kris Abrams-Draine | CB | 74 | 91 | 76 |
P.J. Locke | FS | 74 | 89 | 65 |
Tyler Owens | SS | 67 | 93 | 65 |
JL Skinner | SS | 66 | 89 | 59 |
Rashad Wisdom | FS | 64 | 87 | 52 |
Lance Boykin | CB | 63 | 84 | 60 |
Jaquan Amos | SS | 63 | 88 | 60 |