Lions Logo

Detroit Lions

(13-4-0) Record

Cap Available: $41.67M

Vertical Power Run

Free: $279.20M

3-4 Under

Spent: $237.53M

89 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
J.Goff 328 526 62.4% 5459 64 22 25 93 -
J.Williams 1 0 0% 0 0 0 0 0 -
A.St. Brown 2 0 0% 0 0 0 0 0 -
M.Nabers 1 0 0% 0 0 0 0 0 -
B.Wright 1 1 100.0% 40 1 0 0 40 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
S.Vaki 6 13 2.2 2 8
J.Goff 26 79 3.0 3 15
A.St. Brown 2 12 6.0 0 6
B.Wright 1 -7 -7.0 0 0
J.Gibbs 182 1093 6.0 18 79
K.Raymond 0 0 0 0 0
D.Montgomery 45 206 4.6 0 9
J.Williams 0 0 0 0 0
M.Nabers 0 0 0 0 0
S.Zylstra 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
K.Raymond 8 72 9.0 1 0 15 29
A.St. Brown 82 1163 14.2 9 4 78 600
B.Wright 54 781 14.5 9 6 49 218
J.Williams 74 1698 22.9 20 5 93 511
J.Gibbs 34 460 13.5 6 6 70 248
M.Nabers 65 1181 18.2 16 4 87 451
D.Montgomery 7 103 14.7 2 0 67 100
T.Patrick 1 13 13.0 1 0 13 0
K.Yeboah 2 18 9.0 0 0 11 6
S.Zylstra 2 10 5.0 1 0 9 7
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
M.Davenport 25 11 1 2 2 1 1
D.Reed Jr 36 0 4 9 0 0 0
T.Arnold 48 1 2 15 1 2 0
D.Thomas 29 0 1 5 0 0 0
A.Hutchinson 35 20 0 3 1 1 0
K.Joseph 52 0 5 9 0 0 0
J.Campbell 63 2 7 10 1 0 1
A.Anzalone 13 1 1 2 0 0 0
T.Williams 4 2 0 1 0 1 0
D.Reader 15 1 0 0 0 0 0
A.McNeill 12 8 1 1 1 0 0
M.Rodriguez 19 1 0 0 0 0 0
B.Branch 59 2 4 7 1 3 3
C.Farley 22 2 3 4 0 0 0
Z.Cunningham 13 0 0 0 0 0 0
K.Crossen 4 0 1 0 0 0 0
T.Harper 1 0 0 0 0 0 0
J.Paschal 1 0 0 0 0 0 0
T.Nowaske 1 0 0 0 0 0 0
D.Barnes 2 0 0 0 0 0 0
A.Robertson 2 0 0 1 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
J.Bates 11 12 0.0% 88 91 0.0% 56
J.Fox 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
J.Fox 19 1005 52.9 952 50.1 8 70