Bears Logo

Chicago Bears

(2-15-0) Record

Cap Available: $19.15M

West Coast Spread

Free: $279.20M

Base 4-3

Spent: $260.05M

86 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
C.Williams 271 457 59.3% 4074 35 22 40 81 -
C.Keenum 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 -
M.Hardman 1 0 0% 0 0 0 0 0 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
C.Williams 36 107 3.0 4 9
D.Swift 179 747 4.2 3 52
D.Moore 4 22 5.5 0 7
C.Kmet 0 0 0 0 0
L.Burden III 0 0 0 0 0
C.Loveland 0 0 0 0 0
R.Odunze 4 8 2.0 1 7
D.Duvernay 0 0 0 0 0
T.Homer 24 77 3.2 0 7
J.Walker 1 4 4.0 0 4
K.Monangai 15 48 3.2 0 6
M.Hardman 1 -8 -8.0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
D.Moore 64 854 13.3 5 4 56 138
L.Burden III 11 108 9.8 1 0 18 29
D.Swift 35 377 10.8 1 0 43 233
D.Duvernay 4 49 12.3 0 2 34 13
M.Hardman 56 1428 25.5 15 4 81 314
D.Smythe 2 12 6.0 0 0 7 7
C.Loveland 33 346 10.5 6 1 25 152
C.Kmet 23 282 12.3 2 2 55 133
R.Odunze 46 705 15.3 5 1 59 236
T.Homer 4 26 6.5 1 0 13 12
J.Walker 2 29 14.5 0 0 15 5
K.Monangai 1 2 2.0 0 1 2 4
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
G.Jarrett 19 5 0 0 0 0 0
T.Edmunds 69 3 4 8 1 0 0
Z.Frazier 43 0 0 8 0 0 0
K.Byard III 4 0 0 1 0 0 0
T.Edwards 66 3 2 5 1 0 0
N.McCloud 19 1 1 4 0 0 0
J.Brisker 58 0 6 13 2 0 0
K.Gordon 38 0 0 5 0 0 0
G.Dexter Sr 19 4 0 0 2 0 0
T.Stevenson 34 0 1 4 0 0 1
J.Owens 8 0 0 2 0 0 0
R.Hyppolite II 19 0 0 0 0 0 0
M.Sweat 20 12 1 3 0 0 0
J.Johnson 43 0 1 6 2 0 0
D.Odeyingbo 24 1 0 4 0 0 0
D.Jackson 8 0 0 0 0 0 0
J.Jones 3 0 0 0 0 0 0
A.Billings 0 0 0 1 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
C.Santos 17 21 0.0% 38 40 0.0% 54
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
T.Taylor 33 1503 45.5 1379 41.8 5 70