
Carolina Panthers
(4-13-0) Record
Cap Available: $29.53M
West Coast Spread
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $249.67M
80 OVR
Panthers — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Taylor Moton | RT | 86 | 88 |
Ikem Ekwonu | LT | 83 | 94 |
Damien Lewis | LG | 83 | 89 |
Robert Hunt | RG | 82 | 89 |
Austin Corbett | C | 76 | 85 |
Brady Christensen | LT | 75 | 88 |
Cade Mays | C | 72 | 82 |
Yosh Nijman | RT | 70 | 87 |
Chandler Zavala | RG | 65 | 88 |
Clay Webb | LG | 63 | 87 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Bryce Young | QB | 78 | 87 |
Andy Dalton | QB | 71 | 87 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Chuba Hubbard | HB | 86 | 93 | 90 |
Trevor Etienne | HB | 84 | 92 | 92 |
Keilan Robinson | HB | 67 | 92 | 83 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Tetairoa McMillan | WR | 83 | 89 | 89 |
Jalen Coker | WR | 74 | 91 | 88 |
Tre Tucker | WR | 74 | 95 | 85 |
Ja'Tavion Sanders | TE | 73 | 83 | 83 |
Tommy Tremble | TE | 72 | 86 | 77 |
Jimmy Horn Jr | WR | 69 | 91 | 81 |
Mitchell Evans | TE | 68 | 81 | 78 |
Dymere Miller | WR | 67 | 93 | 80 |
Tanner McLachlan | TE | 64 | 85 | 78 |
Brenden Bates | TE | 64 | 82 | 74 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Christian Wilkins | DT | 89 | 90 |
Travon Walker | LEDGE | 81 | 88 |
Tershawn Wharton | DT | 77 | 87 |
Nic Scourton | REDGE | 77 | 83 |
Princely Umanmielen | LEDGE | 76 | 79 |
D.J. Wonnum | REDGE | 76 | 82 |
DJ Johnson | REDGE | 72 | 82 |
Patrick Jones II | LEDGE | 72 | 78 |
Cam Jackson | DT | 71 | 87 |
Thomas Incoom | LEDGE | 67 | 77 |
LaBryan Ray | DT | 67 | 83 |
Marcus Harris | DT | 67 | 83 |
Jaylen Harrell | LEDGE | 63 | 75 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Christian Rozeboom | WILL | 74 | 82 | 82 |
Devin White | MIKE | 69 | 88 | 78 |
BJ Ojulari | MIKE | 67 | 86 | 77 |
Jailin Walker | MIKE | 66 | 92 | 82 |
Ochaun Mathis | SAM | 65 | 82 | 74 |
Isaiah Stalbird | WILL | 64 | 89 | 78 |
Easton Mascarenas-Arnold | MIKE | 64 | 86 | 79 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Jaycee Horn | CB | 88 | 92 | 91 |
Tre'von Moehrig | FS | 83 | 90 | 68 |
Mike Jackson | CB | 76 | 91 | 80 |
Damarri Mathis | CB | 73 | 93 | 72 |
Akayleb Evans | CB | 72 | 90 | 66 |
Nick Scott | SS | 71 | 90 | 63 |
Lathan Ransom | FS | 71 | 86 | 62 |
Marcus Harris | CB | 70 | 93 | 71 |
Demani Richardson | SS | 67 | 86 | 62 |
Kaevon Merriweather | SS | 66 | 85 | 63 |
Tyon Davis | CB | 64 | 87 | 69 |
Corey Thornton | CB | 63 | 85 | 69 |