
Tampa Bay Bucs
(9-8-0) Record
Cap Available: $25.89M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Disguise 3-4
Spent: $253.31M
86 OVR
Buccaneers — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Tristan Wirfs | LT | 96 | 94 |
Luke Goedeke | RT | 82 | 88 |
Cody Mauch | RG | 80 | 87 |
Graham Barton | C | 76 | 86 |
Wyatt Milum | LG | 74 | 87 |
Ben Bredeson | LG | 69 | 86 |
Elijah Klein | RG | 68 | 83 |
Jordan McFadden | RG | 65 | 82 |
Tyrese Robinson | LG | 65 | 85 |
Charlie Heck | LT | 63 | 84 |
Benjamin Chukwuma | RT | 61 | 82 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Baker Mayfield | QB | 85 | 94 |
Teddy Bridgewater | QB | 66 | 85 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Bucky Irving | HB | 88 | 89 | 92 |
Tank Bigsby | HB | 81 | 92 | 88 |
Ko Kieft | FB | 67 | 73 | 72 |
Sean Tucker | HB | 66 | 92 | 87 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Mike Evans | WR | 93 | 92 | 95 |
Chris Godwin Jr | WR | 86 | 88 | 96 |
Emeka Egbuka | WR | 84 | 90 | 91 |
Cade Otton | TE | 78 | 81 | 88 |
Jalen McMillan | WR | 75 | 90 | 85 |
Sterling Shepard | WR | 73 | 87 | 80 |
Harrison Bryant | TE | 70 | 83 | 79 |
Tez Johnson | WR | 70 | 89 | 83 |
Mitchell Tinsley | WR | 68 | 86 | 81 |
Chandler Brayboy | WR | 67 | 90 | 75 |
Kameron Johnson | WR | 65 | 90 | 78 |
Payne Durham | TE | 64 | 77 | 78 |
Pokey Wilson | WR | 64 | 87 | 79 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Vita Vea | DT | 93 | 98 |
Calijah Kancey | DT | 82 | 84 |
Chris Braswell | REDGE | 76 | 79 |
Haason Reddick | LEDGE | 76 | 81 |
Anthony Nelson | LEDGE | 74 | 77 |
Greg Gaines | DT | 74 | 87 |
Logan Hall | DT | 73 | 85 |
Elijah Roberts | DT | 71 | 83 |
David Walker | LEDGE | 69 | 78 |
Fabien Lovett Sr | DT | 64 | 84 |
Eku Leota | REDGE | 62 | 78 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Lavonte David | MIKE | 88 | 86 | 89 |
YaYa Diaby | SAM | 80 | 89 | 88 |
Quay Walker | WILL | 80 | 88 | 91 |
Deion Jones | MIKE | 75 | 87 | 76 |
SirVocea Dennis | WILL | 69 | 85 | 81 |
John Bullock | WILL | 65 | 85 | 81 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Antoine Winfield Jr | FS | 93 | 90 | 81 |
Jabrill Peppers | SS | 87 | 88 | 78 |
Jamel Dean | CB | 87 | 92 | 88 |
Zyon McCollum | CB | 81 | 93 | 82 |
Tykee Smith | SS | 79 | 90 | 81 |
Benjamin Morrison | CB | 77 | 92 | 79 |
Christian Izien | CB | 74 | 92 | 73 |
Antonio Johnson | FS | 72 | 88 | 73 |
Josh Hayes | CB | 70 | 91 | 73 |
Kindle Vildor | CB | 70 | 89 | 62 |
Don Gardner | CB | 64 | 90 | 60 |
Jordan Jones | CB | 63 | 89 | 62 |
Beau Brade | FS | 63 | 84 | 62 |